Gruppe 16
   Brandbu 17. august 2009  Kl:11:00:00  100km. 61 Duer 5 Slag
    0-0:TBF   61-5:LBF
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 09-14782U LBF   1/7   00:00 13:31:24 F.E.Hognestad   1022,68 1000  100 U              
    2 N 09-14787U       2/7   00:47 13:32:11 F.E.Hognestad   1017,42  995   95 U              
    3 N 09-14961U       1/17  01:04 13:32:24 T. Møller       1015,55  993   90 U              
    4 N 09-15124A       1/14  01:46 13:34:58 K. Røed         1011,04  989   85 U              
    5 N 09-14908A       1/16  06:04 13:37:29 Ø. Knive         983,25  961   80                
    6 N 09-15112A       2/14  06:37 13:39:49 K. Røed          980,36  959   75                
    7 N 09-14891U       2/16  07:43 13:39:08 Ø. Knive         973,06  951   70                
    8 N 09-14781U       3/7   08:40 13:40:04 F.E.Hognestad    967,31  946   66 U              
    9 N 09-14791U       4/7   10:17 13:41:41 F.E.Hognestad    957,64  936   61 U              
   10 N 09-15103A       3/14  10:57 13:44:09 K. Røed          954,48  933   56 U              
   11 N 09-14773U       5/7   11:46 13:43:10 F.E.Hognestad    948,93  928   51 U              
   12 N 09-14879A       3/16  15:00 13:46:25 Ø. Knive         930,47  910   46 U              
   13 N 09-15101A       4/14  42:38 14:15:50 K. Røed          800,06  782   41 U              
   14 N 09-15129A       5/14  44:07 14:17:19 K. Røed          794,04  776   36 U              
   15 N 09-14888U       4/16  46:29 14:17:54 Ø. Knive         782,45  765   31 U              
   16 N 09-14953U       2/17  58:15 14:29:35 T. Møller        738,47  722   26                
   17 N 09-14906A       5/16  01.04 14:35:50 Ø. Knive         717,43  702   21 U              
   18 N 09-15097A       6/14  01.14 14:47:27 K. Røed          688,85  674   16 U              
   19 N 09-15109A       7/14  01.15 14:48:36 K. Røed          685,38  670   11                
   20 N 09-14886A       6/16  01.24 14:55:55 Ø. Knive         656,36  642    7 U              
   ------------------------------33%------------------------------
   21 N 09-15114A       8/14  01.31 15:04:42 K. Røed          640,29  626    0                
   22 N 09-14982U       1/7   01.30 15:00:41 S.D.Nilsen       639,96  626    0 U              
   23 N 09-15110A       9/14  01.35 15:08:18 K. Røed          631,00  617    0 U              
   24 N 09-14779U       6/7   01.39 15:10:47 F.E.Hognestad    617,40  604    0 U              
   25 N 09-14926U       3/17  01.47 15:18:25 T. Møller        598,92  586    0                
   26 N 09-14885U       7/16  02.01 15:33:24 Ø. Knive         566,37  554    0 U              
   27 N 09-14998U       2/7   02.08 15:38:46 S.D.Nilsen       552,53  540    0 U              
   28 N 09-15117A      10/14  02.17 15:50:39 K. Røed          539,06  527    0 U              
   29 N 09-14944U       4/17  02.17 15:48:24 T. Møller        536,65  525    0 U              
   30 N 09-14894U       8/16  02.22 15:53:49 Ø. Knive         527,02  515    0                
   31 N 09-14892U       9/16  02.28 15:59:32 Ø. Knive         516,96  505    0                
   32 N 09-14909U      10/16  02.39 16:10:38 Ø. Knive         498,48  487    0                
   33 N 09-14898A      11/16  02.55 16:27:23 Ø. Knive         472,98  462    0 U              
   34 N 09-14889U      12/16  03.35 17:06:26 Ø. Knive         422,58  413    0                
   35 N 09-15121A      11/14  04.10 17:43:40 K. Røed          388,14  380    0                
   36 N 09-14947U       5/17  04.17 17:49:19 T. Møller        378,12  370    0 U              
   37 N 09-14882U      13/16  04.23 17:54:36 Ø. Knive         373,48  365    0                
   38 N 09-15105A      12/14  05.23 18:56:23 K. Røed          328,89  322    0 U              
   39 N 09-14941U       6/17  05.36 19:07:43 T. Møller        317,34  310    0                
   40 N 09-15012U       3/7   05.47 19:17:50 S.D.Nilsen       309,39  303    0 U              
   41 N 09-14999U       4/7   05.47 19:18:27 S.D.Nilsen       309,01  302    0 U              
   42 N 09-14987U       5/7   05.48 19:18:55 S.D.Nilsen       308,72  302    0 U              
   43 N 09-14969U       7/17  06.01 19:32:39 T. Møller        301,90  295    0 U              
   44 N 09-14900A      14/16  06.40 20:11:40 Ø. Knive         280,69  274    0 U              


   Poengsummer: Danskesystem 1000 og NM   Tellende duer:2

   F.E.Hognestad   1995  100  154834
   K. Røed         1948   85  156678
   Ø. Knive        1912   80  154846
   T. Møller       1715   90  154770
   S.D.Nilsen      1166    0  154027