Gruppe 16
   Brandbu 22. august 2009  Kl:09:00:00  100km. 64 Duer 5 Slag
    0-0:TBF   64-5:LBF
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 09-14988U LBF   1/13  00:00 11:18:07 S.D.Nilsen      1115,19 1000  100                
    2 N 09-14982U       2/13  00:13 11:18:20 S.D.Nilsen      1113,45  998   95                
    3 N 09-14886A       1/14  01:08 11:19:59 Ø. Knive        1106,17  992   91                
    4 N 09-15126A       1/15  01:14 11:21:44 K. Røed         1105,44  991   86                
    5 N 09-15108A       2/15  01:18 11:21:48 K. Røed         1104,92  991   81 U              
    6 N 09-14906A       2/14  01:23 11:20:14 Ø. Knive        1104,20  990   77 U              
    7 N 09-14908A       3/14  01:52 11:20:43 Ø. Knive        1100,41  987   72 U              
    8 N 09-14999U       3/13  02:01 11:20:08 S.D.Nilsen      1099,15  986   67 U              
    9 N 09-15019U       4/13  02:10 11:20:17 S.D.Nilsen      1097,97  985   62 U              
   10 N 09-14909U       4/14  02:11 11:21:02 Ø. Knive        1097,94  985   58                
   11 N 09-15012U       5/13  02:16 11:20:23 S.D.Nilsen      1097,19  984   53 U              
   12 N 09-15004U       6/13  02:29 11:20:36 S.D.Nilsen      1095,50  982   48 U              
   13 N 09-14926U       1/15  03:11 11:21:58 T. Møller       1090,19  978   44                
   14 N 09-14781U       1/7   04:20 11:23:10 F.E.Hognestad   1081,49  970   39 U              
   15 N 09-14898A       5/14  07:14 11:26:05 Ø. Knive        1059,98  950   34 U              
   16 N 09-14961U       2/15  07:53 11:26:40 T. Møller       1055,25  946   30 U              
   17 N 09-14941U       3/15  07:57 11:26:44 T. Møller       1054,77  946   25                
   18 N 09-14564A       3/15  10:28 11:30:58 K. Røed         1037,83  931   20 U              
   19 N 09-15130A       4/15  10:31 11:31:01 K. Røed         1037,49  930   16 U              
   20 N 09-14900A       6/14  11:25 11:30:16 Ø. Knive        1030,47  924   11 U              
   21 N 09-14892U       7/14  11:29 11:30:20 Ø. Knive        1030,02  924    6 U              
   ------------------------------33%------------------------------
   22 N 09-15134A       5/15  12:30 11:33:00 K. Røed         1024,04  918    0 U              
   23 N 09-14885U       8/14  13:37 11:32:28 Ø. Knive        1015,61  911    0                
   24 N 09-14787U       2/7   14:37 11:33:27 F.E.Hognestad   1009,02  905    0 U              
   25 N 09-14791U       3/7   15:49 11:34:39 F.E.Hognestad   1001,19  898    0 U              
   26 N 09-14940U       4/15  29:49 11:48:36 T. Møller        917,97  823    0 U              
   27 N 09-14928U       5/15  29:53 11:48:40 T. Møller        917,61  823    0                
   28 N 09-14773U       4/7   48:29 12:07:19 F.E.Hognestad    826,59  741    0 U              
   29 N 09-14979U       6/15  51:21 12:10:08 T. Møller        814,01  730    0 U              
   30 N 09-14936U       7/15  51:26 12:10:13 T. Møller        813,65  730    0 U              
   31 N 09-14925A       8/15  51:29 12:10:16 T. Møller        813,44  729    0                
   32 N 09-14889U       9/14  53:05 12:11:56 Ø. Knive         806,77  723    0 U              
   33 N 09-15119A       6/15  01.27 12:47:53 K. Røed          687,54  617    0 U              
   34 N 09-14987U       7/13  01.31 12:49:40 S.D.Nilsen       670,65  601    0 U              
   35 N 09-15102A       7/15  01.47 13:08:20 K. Røed          630,92  566    0                
   36 N 09-14927U       9/15  02.18 13:37:29 T. Møller        557,76  500    0                
   37 N 09-15133A       8/15  02.50 14:10:59 K. Røed          503,81  452    0 U              
   38 N 09-14879A      10/14  03.13 14:32:28 Ø. Knive         465,75  418    0                
   39 N 09-15104A       9/15  03.20 14:41:27 K. Røed          458,86  411    0                
   40 N 09-14929U      10/15  05.19 16:38:32 T. Møller        337,53  303    0 U              
       

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og NM   Tellende duer:2

   S.D.Nilsen      1998  100  154027
   Ø. Knive        1982   91  154846
   K. Røed         1982   86  156678
   T. Møller       1924   44  154770
   F.E.Hognestad   1875   39  154834