Arendal og Grimstad B.F.
   Hjørring 19. juni 2010  Kl:07:45:00  100km. 75 Duer 6 Slag
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 09-02628A   1/16  00:00 11:41:11 T.Hjelmaas       552,52 1000  100                
    2 N 09-02658U   2/16  05:26 11:46:37 T.Hjelmaas       540,10  978   96 E              
    3 N 09-02589A   3/16  05:34 11:46:45 T.Hjelmaas       539,80  977   92                
    4 N 09-02503U   1/16  11:52 11:56:18 S.Berntsen       526,42  953   88                
    5 N 09-02580U   4/16  23:53 12:05:04 T.Hjelmaas       501,78  908   84 EP             
    6 N 09-02701U   1/23  27:06 12:15:28 T.Tromøy         497,15  900   80 EP             
    7 N 09-02652A   5/16  37:50 12:19:01 T.Hjelmaas       476,24  862   76 EP             
    8 N 09-02626U   1/5   38:37 12:19:48 N.E.Haga         474,88  859   72 E              
    9 N 09-02510A   2/16  54:13 12:38:39 S.Berntsen       450,50  815   68                
   10 N 09-02538U   3/16  54:38 12:39:04 S.Berntsen       449,86  814   64 E              
   11 N 09-02535U   1/5   54:40 12:39:06 H.Berntsen       449,81  814   60 E              
   12 N 09-02750A   2/5   01.10 12:54:31 H.Berntsen       427,41  774   56 EP             
   13 N 06-02859U   1/10  01.32 13:08:29 A.Berg           394,77  714   52                
   14 N 09-02468U   2/10  01.32 13:08:33 A.Berg           394,69  714   48 E              
   15 N 09-02697U   2/23  01.49 13:38:04 T.Tromøy         380,84  689   44                
   16 N 09-02496U   3/10  01.46 13:22:27 A.Berg           378,43  685   40 E              
   17 N 09-02573U   6/16  02.03 13:44:58 T.Hjelmaas       362,53  656   36 EP             
   18 N 09-02471A   4/10  02.04 13:40:38 A.Berg           359,08  650   32 EP             
   19 N 09-02480A   5/10  02.04 13:41:01 A.Berg           358,70  649   28 EP             
   20 N 08-02427A   6/10  02.16 13:52:40 A.Berg           347,33  629   24                
   21 N 09-02545A   3/23  02.40 14:28:52 T.Tromøy         332,94  603   20                
   22 N 09-02531A   4/16  03.37 15:22:14 S.Berntsen       289,32  524   16                
   23 N 09-02707A   4/23  04.04 15:52:59 T.Tromøy         275,55  499   12                
   24 N 09-02637A   5/16  04.04 15:48:43 S.Berntsen       273,48  495    8 EP             
   25 N 09-02479U   7/10  04.26 16:03:04 A.Berg           256,40  464    4 EP             
   ------------------------------33%------------------------------
   26 N 09-02564A   7/16  04.37 16:18:44 T.Hjelmaas       254,02  460    0 E              
   27 N 09-02590A   8/16  04.41 16:22:21 T.Hjelmaas       252,24  457    0                

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og NM   Tellende duer:1

   T.Hjelmaas      1000  100  130497
   S.Berntsen       953   88  132289
   T.Tromøy         900   80  134463
   N.E.Haga         859   72  130497
   H.Berntsen       814   60  132289
   A.Berg           714   52  127702