Arendal og Grimstad B.F.
   Vamdrup 19. juni 2010  Kl:06:00:00  300km. 41 Duer 6 Slag
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 08-02552A   1/8   00:00 12:42:24 T.Hjelmaas       817,81 1000  100 NKM            
    2 N 08-02589U   2/8   47:49 13:30:13 T.Hjelmaas       730,95  894   93 NKMS           
    3 N 08-02652U   1/13  01.43 14:41:10 T.Tromøy         655,71  802   85 NKMS           
    4 N 07-02879A   2/13  01.56 14:54:06 T.Tromøy         639,84  782   78 NK             
    5 N 08-02543U   1/4   01.52 14:34:33 N.E.Haga         639,56  782   71 NKMS           
    6 N 08-02647A   3/13  02.37 15:35:43 T.Tromøy         593,58  726   63                
    7 N 07-02701A   4/13  02.58 15:56:22 T.Tromøy         573,03  701   56                
    8 N 08-02602U   2/4   03.01 15:44:20 N.E.Haga         563,18  689   49 NKMS           
    9 N 08-02643U   5/13  03.14 16:12:40 T.Tromøy         557,78  682   41 NKMS           
   10 N 08-02490U   6/13  03.39 16:37:13 T.Tromøy         536,29  656   34 NKM            
   11 N 08-02574A   3/8   03.33 16:15:32 T.Hjelmaas       534,64  654   27 NKM            
   12 N 08-02603U   3/4   04.18 17:00:24 N.E.Haga         498,31  609   20 NKMS           
   13 N 09-02495U   1/6   04.53 17:22:44 A.Berg           465,91  570   12 NKM            
   14 N 08-02464U   1/8   05.42 18:13:54 S.Berntsen       436,13  533    5 NKMS           
   ------------------------------33%------------------------------
   15 N 08-02456U   2/8   05.48 18:20:05 S.Berntsen       432,49  529    0 NKM            
   16 N 08-02460U   3/8   05.52 18:24:20 S.Berntsen       430,02  526    0 NKMS           
   17 N 08-02498A   7/13  06.59 19:57:38 T.Tromøy         407,98  499    0 NK             
   18 N 07-02882A   8/13  07.17 20:15:12 T.Tromøy         399,60  489    0                
   19 N 07-02826U   4/8   08.22 21:04:45 T.Hjelmaas       363,73  445    0 NKMS           
   20 N 08-02484A   4/8   18.04 06:35:49 S.Berntsen       269,01  329    0 NKM            
   21 N 08-02711U   5/8   19.16 07:47:27 S.Berntsen       253,74  310    0 NKMS           
      N 08-02499U   9/13  20.39 09:37:43 T.Tromøy         249,13    0    0 NKMS           
      N 08-02553A   5/8   21.34 10:17:06 T.Hjelmaas       233,21    0    0 NKMS           
      N 08-02714U   1/2   22.51 11:23:13 H.Berntsen       216,67    0    0 NKMS           
      N 08-02714U   2/2   22.51 11:23:13 H.Berntsen       216,67    0    0 NKMS           

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og NM   Tellende duer:1

   T.Hjelmaas      1000  100  329087
   T.Tromøy         802   85  341736
   N.E.Haga         782   71  329087
   A.Berg           570   12  318094
   S.Berntsen       533    5  320075
   H.Berntsen         0    0  320075