Gruppe 16
   Brandbu 14. august 2010  Kl:11:00:00  150km. 69 Duer 5 Slag
    0-0:TBF   69-5:LBF
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 10-11313A       1/20  00:00 15:01:13 T. Møller        641,62 1000  100                
    2 N 10-11247U       1/17  04:26 15:05:46 Ø. Knive         630,05  982   96                
    3 N 10-11137A       1/8   09:56 15:11:15 F.E.Hognestad    616,25  960   91                
    4 N 10-11135A       2/8   09:59 15:11:18 F.E.Hognestad    616,13  960   87                
    5 N 10-11249A       2/17  27:53 15:29:13 Ø. Knive         575,17  896   83                
    6 N 10-11236U       3/17  43:57 15:45:17 Ø. Knive         542,78  846   78                
    7 N 10-11132A       3/8   51:16 15:52:35 F.E.Hognestad    529,20  825   74                
    8 N 10-11484A       1/16  01.04 16:08:56 K. Røed          507,16  790   70                
    9 N 10-11238A       4/17  01.04 16:06:13 Ø. Knive         505,67  788   65                
   10 N 10-11239U       5/17  02.21 17:22:45 Ø. Knive         404,56  631   61                
   11 N 10-11315A       2/20  02.24 17:25:19 T. Møller        401,67  626   57                
   12 N 10-11255A       6/17  02.47 17:48:33 Ø. Knive         379,01  591   52                
   13 N 10-11136A       4/8   03.16 18:17:33 F.E.Hognestad    353,87  552   48                
   14 N 10-11327A       3/20  03.24 18:26:12 T. Møller        346,86  541   43                
   15 N 10-11126A       5/8   03.25 18:26:33 F.E.Hognestad    346,73  540   39                
   16 N 10-11129A       6/8   03.25 18:26:35 F.E.Hognestad    346,71  540   35                
   17 N 10-11250U       7/17  04.06 19:08:04 Ø. Knive         317,26  494   30                
   18 N 10-11235A       8/17  04.22 19:23:42 Ø. Knive         307,42  479   26                
   19 N 10-11349A       1/8   04.36 19:36:58 S.D.Nilsen       297,94  464   22                
   20 N 10-11366A       2/8   04.37 19:37:15 S.D.Nilsen       297,78  464   17                
   21 N 10-11248U       9/17  04.52 19:54:09 Ø. Knive         289,89  452   13                
   22 N 10-11455A       2/16  05.13 20:17:30 K. Røed          281,04  438    9                
   23 N 10-11482A       3/16  05.20 20:24:18 K. Røed          277,65  433    4                
   ------------------------------33%------------------------------

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og NM   Tellende duer:1

   T. Møller       1000  100  154770
   Ø. Knive         982   96  154846
   F.E.Hognestad    960   91  154834
   K. Røed          790   70  156678
   S.D.Nilsen       464   22  154027