Gruppe 16
   Brandbu 22. mai 2010  Kl:09:30:00  150km. 46 Duer 5 Slag
    0-0:TBF   46-5:LBF
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 09-14879A LBF   1/6   00:00 11:35:34 Ø. Knive        1233,18 1000  100                
    2 N 09-15124U       1/14  00:01 11:37:04 K. Røed         1233,04 1000   93                
    3 N 09-14898A       2/6   00:02 11:35:36 Ø. Knive        1232,85 1000   87                
    4 N 07-14314A       3/6   00:03 11:35:37 Ø. Knive        1232,69 1000   80                
    5 N 09-15101U       2/14  00:09 11:37:12 K. Røed         1231,75  999   74                
    6 N 09-15119A       3/14  00:12 11:37:15 K. Røed         1231,26  998   67                
    7 N 07-14575A       1/18  00:20 11:35:50 T. Møller       1229,96  997   61                
    8 N 09-14941U       2/18  00:22 11:35:52 T. Møller       1229,63  997   54                
    9 N 08-14134U       3/18  00:25 11:35:55 T. Møller       1229,15  997   48                
   10 N 09-14938U       4/18  00:27 11:35:57 T. Møller       1228,82  996   41                
   10 N 09-14928A       5/18  00:27 11:35:57 T. Møller       1228,82  996   41                
   12 N 09-14961A       6/18  00:35 11:36:05 T. Møller       1227,52  995   28                
   13 N 08-14317U       4/14  00:46 11:37:49 K. Røed         1225,80  994   22                
   14 N 08-13734A       5/14  00:49 11:37:52 K. Røed         1225,32  994   15                
   15 N 09-15130A       6/14  00:53 11:37:56 K. Røed         1224,68  993    9                
   ------------------------------33%------------------------------
   16 N 09-15105U       7/14  00:55 11:37:58 K. Røed         1224,37  993    0                
   17 N 09-15108A       8/14  00:58 11:38:01 K. Røed         1223,89  992    0                
   18 N 07-14298U       4/6   01:33 11:37:07 Ø. Knive        1218,14  988    0                
   19 N 09-14900A       5/6   04:35 11:40:09 Ø. Knive        1189,75  965    0                
   20 N 09-14886A       6/6   04:38 11:40:12 Ø. Knive        1189,29  964    0                
   21 N 08-14308U       9/14  08:56 11:45:59 K. Røed         1152,19  934    0                
   22 N 08-14302U      10/14  09:28 11:46:31 K. Røed         1147,68  931    0                
   23 N 09-14789A       1/5   09:32 11:45:05 F.E.Hognestad   1146,21  929    0                
   24 N 08-14355A       7/18  09:44 11:45:14 T. Møller       1144,47  928    0                
   25 N 09-14999A       1/4   10:06 11:45:00 S.D.Nilsen      1140,94  925    0                
   26 N 08-14286U      11/14  19:42 11:56:45 K. Røed         1067,65  866    0                
   27 N 08-07788U      12/14  32:13 12:09:16 K. Røed          983,75  798    0                
   28 N 08-07780U      13/14  43:15 12:20:18 K. Røed          920,01  746    0                
   29 N 09-14791A       2/5   42:53 12:18:26 F.E.Hognestad    919,26  745    0                
   30 N 93-01009U       8/18  43:09 12:18:39 T. Møller        917,70  744    0                
   31 N 09-14572A      14/14  43:48 12:20:51 K. Røed          917,05  744    0                
   32 N 07-14413U       2/4   01.01 12:36:27 S.D.Nilsen       826,10  670    0                
   33 N 08-14118A       9/18  03.00 14:36:26 T. Møller        505,07  410    0                
   34 N 09-14987A       3/4   04.14 15:49:36 S.D.Nilsen       405,76  329    0                

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og NM   Tellende duer:1

   Ø. Knive        1000  100  154846
   K. Røed         1000   93  156678
   T. Møller        997   61  154770
   F.E.Hognestad    929    0  154834
   S.D.Nilsen       925    0  154027