Gruppe 16
   Brandbu 29. mai 2010  Kl:10:00:00  150km. 58 Duer 5 Slag
    0-0:TBF   58-5:LBF
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 09-15110U LBF   1/14  00:00 12:15:09 K. Røed         1159,29 1000  100                
    2 N 09-15108A       2/14  00:06 12:15:15 K. Røed         1158,43  999   95                
    3 N 07-14314A       1/8   00:25 12:13:59 Ø. Knive        1155,71  997   90                
    4 N 09-14900A       2/8   01:03 12:14:37 Ø. Knive        1150,27  992   84                
    5 N 09-14898A       3/8   04:28 12:18:02 Ø. Knive        1121,80  968   79                
    6 N 09-15114A       3/14  09:07 12:24:16 K. Røed         1086,03  937   74                
    7 N 09-15124U       4/14  09:10 12:24:19 K. Røed         1085,65  936   69                
    8 N 08-14140A       1/24  09:06 12:22:36 T. Møller       1085,34  936   64                
    9 N 08-13734A       5/14  09:13 12:24:22 K. Røed         1085,28  936   59                
   10 N 09-14938U       2/24  09:08 12:22:38 T. Møller       1085,09  936   53                
   11 N 09-14791A       1/5   09:43 12:23:17 F.E.Hognestad   1080,61  932   48                
   12 N 09-15012A       1/7   11:28 12:24:20 S.D.Nilsen      1067,16  921   43                
   13 N 09-14941U       3/24  12:02 12:25:32 T. Møller       1063,47  917   38                
   14 N 09-14937U       4/24  12:04 12:25:34 T. Møller       1063,22  917   33                
   15 N 09-14886A       4/8   13:28 12:27:02 Ø. Knive        1053,14  908   28                
   16 N 09-14987A       2/7   13:38 12:26:30 S.D.Nilsen      1051,38  907   22                
   17 N 08-14354U       5/24  13:45 12:27:15 T. Møller       1051,07  907   17                
   18 N 07-14415A       3/7   13:41 12:26:33 S.D.Nilsen      1051,02  907   12                
   19 N 07-14352A       6/24  13:48 12:27:18 T. Møller       1050,71  906    7                
   ------------------------------33%------------------------------
   20 N 08-14311A       6/14  14:25 12:29:34 K. Røed         1047,55  904    0                
   21 N 08-14344A       7/14  14:38 12:29:47 K. Røed         1046,03  902    0                
   22 N 08-14346A       8/14  17:08 12:32:17 K. Røed         1028,86  887    0                
   23 N 09-14885U       5/8   19:47 12:33:21 Ø. Knive        1009,76  871    0                
   24 N 06-15643A       9/14  34:48 12:49:57 K. Røed          921,91  795    0                
   25 N 09-14928A       7/24  34:56 12:48:26 T. Møller        918,88  793    0                
   26 N 07-14573U       8/24  01.21 13:35:28 T. Møller        718,30  620    0                
   27 N 07-14392A       4/7   01.51 14:04:40 S.D.Nilsen       629,54  543    0                
   28 N 07-14298U       6/8   01.58 14:12:22 Ø. Knive         613,58  529    0                
   29 N 06-15470A       9/24  02.00 14:14:14 T. Møller        608,77  525    0                
   30 N 09-14879A       7/8   02.18 14:31:57 Ø. Knive         569,39  491    0                
   31 N 07-14575A      10/24  02.20 14:34:13 T. Møller        564,41  487    0                
   32 N 09-15131U      10/14  02.36 14:52:07 K. Røed          536,35  463    0                
   33 N 09-14927A      11/24  03.20 15:33:54 T. Møller        463,52  400    0                
   34 N 07-14254A       2/5   03.32 15:46:10 F.E.Hognestad    447,28  386    0                
   35 N 09-14957A      12/24  03.56 16:10:03 T. Møller        418,24  361    0                

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og NM   Tellende duer:1

   K. Røed         1000  100  156678
   Ø. Knive         997   90  154846
   T. Møller        936   64  154770
   F.E.Hognestad    932   48  154834
   S.D.Nilsen       921   43  154027