Gruppe 16
   Dokka 01. september 2010  Kl:10:00:00  200km. 69 Duer 6 Slag
    0-0:TBF   69-6:LBF
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 10-11314A LBF   1/16  00:00 12:20:09 T. Møller       1421,99 1000  100 U              
    2 N 10-11250U       1/18  00:03 12:20:15 Ø. Knive        1421,55 1000   96 U              
    3 N 10-11255A       2/18  00:21 12:20:33 Ø. Knive        1418,51  998   91                
    4 N 10-11277A       2/16  00:58 12:21:07 T. Møller       1412,25  993   87                
    5 N 10-11464A       1/12  01:42 12:23:23 K. Røed         1405,20  988   83 U              
    6 N 10-11482A       2/12  01:47 12:23:28 K. Røed         1404,38  988   78 U              
    7 N 10-11248U       3/18  01:50 12:22:02 Ø. Knive        1403,70  987   74 U              
    8 N 10-11249A       4/18  02:02 12:22:14 Ø. Knive        1401,72  986   70 U              
    9 N 10-11132A       1/10  02:08 12:22:27 F.E.Hognestad   1400,72  985   65 U              
   10 N 10-11254A       5/18  02:16 12:22:28 Ø. Knive        1399,43  984   61                
   11 N 10-11362A       1/5   02:18 12:21:56 S.D.Nilsen      1398,87  984   57 U              
   12 N 10-11258U       6/18  02:46 12:22:58 Ø. Knive        1394,53  981   52 U              
   13 N 10-11136A       2/10  02:54 12:23:13 F.E.Hognestad   1393,22  980   48 U              
   14 N 10-11282A       3/16  03:20 12:23:29 T. Møller       1388,96  977   43 U              
   15 N 10-10955A       1/8   03:26 12:23:47 ONE-LOFT RACE   1387,99  976   39 U              
   16 N 10-11370        2/8   03:28 12:23:49 ONE-LOFT RACE   1387,67  976   35 U              
   17 N 10-11486        3/8   03:29 12:23:50 ONE-LOFT RACE   1387,51  976   30 U              
   18 N 10-11374A       2/5   04:18 12:23:56 S.D.Nilsen      1379,43  970   26 U              
   19 N 10-11236U       7/18  05:19 12:25:31 Ø. Knive        1370,10  964   22 U              
   20 N 10-11239U       8/18  05:41 12:25:53 Ø. Knive        1366,65  961   17 U              
   21 N 10-11244U       9/18  05:48 12:26:00 Ø. Knive        1365,56  960   13                
   22 N 10-11144A       3/10  06:25 12:26:44 F.E.Hognestad   1359,83  956    9 U              
   23 N 10-11484A       3/12  06:46 12:28:27 K. Røed         1357,24  954    4 U              
   ------------------------------33%------------------------------
   24 N 10-11456A       4/12  06:51 12:28:32 K. Røed         1356,48  954    0 U              
   25 N 10-11127A       4/10  07:01 12:27:20 F.E.Hognestad   1354,30  952    0                
   26 N 10-11135A       5/10  07:04 12:27:23 F.E.Hognestad   1353,84  952    0 U              
   27 N 10-11137A       6/10  08:01 12:28:20 F.E.Hognestad   1345,17  946    0                
   28 N 10-11412        4/8   09:03 12:29:24 ONE-LOFT RACE   1335,81  939    0 U              
   29 N 10-11150A       7/10  14:21 12:34:40 F.E.Hognestad   1290,08  907    0 U              
   30 N 10-11129A       8/10  17:44 12:38:03 F.E.Hognestad   1262,47  888    0 U              
   31 N 10-11457A       5/12  25:20 12:47:01 K. Røed         1206,36  848    0                
   32 N 10-11488A       6/12  25:30 12:47:11 K. Røed         1205,16  848    0                
   33 N 10-11313A       4/16  43:51 13:04:00 T. Møller       1083,11  762    0 U              
   34 N 10-11242A      10/18  01.08 13:28:43 Ø. Knive         955,23  672    0                
   35 N 10-11231U      11/18  01.29 13:50:03 Ø. Knive         866,65  609    0                
   36 N 10-11304A       5/16  01.58 14:18:42 T. Møller        770,36  542    0                
   37 N 10-11308A       6/16  01.59 14:19:17 T. Møller        768,63  541    0 U              
   38 N 10-11306A       7/16  01.59 14:19:41 T. Møller        767,44  540    0                
   39 N 10-11326        5/8   02.00 14:21:00 ONE-LOFT RACE    764,64  538    0 U              
   40 N 10-11481A       7/12  02.40 15:02:01 K. Røed          667,12  469    0                
   41 N 10-11361A       3/5   03.11 15:31:20 S.D.Nilsen       599,23  421    0 U              
   42 N 10-11238A      12/18  03.17 15:37:20 Ø. Knive         591,02  416    0 U              
   43 N 10-11261U      13/18  03.27 15:48:06 Ø. Knive         572,74  403    0                
   44 N 10-11468A       8/12  03.36 15:57:45 K. Røed          563,19  396    0 U              
   45 N 10-11477A       9/12  03.36 15:57:47 K. Røed          563,14  396    0 U              
   46 N 10-11315A       8/16  04.29 16:50:00 T. Møller        486,08  342    0 U              
   47 N 10-11126A       9/10  04.31 16:52:16 F.E.Hognestad    483,99  340    0 U              
   48 N 10-11134A      10/10  04.49 17:10:13 F.E.Hognestad    463,80  326    0 U              
   49 N 10-11389        6/8   04.54 17:14:31 ONE-LOFT RACE    459,29  323    0 U              
   50 N 10-11260U      14/18  05.09 17:29:48 Ø. Knive         443,25  312    0                
   51 N 10-11462A      10/12  05.15 17:37:23 K. Røed          440,51  310    0 U              

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og NM   Tellende duer:1

   T. Møller       1000  100  199292
   Ø. Knive        1000   96  199372
   K. Røed          988   83  201482
   F.E.Hognestad    985   65  199533
   S.D.Nilsen       984   57  198546
   ONE-LOFT RACE    976   39  199570