Gruppe 16
   Dokka 05. juni 2010  Kl:09:30:00  200km. 51 Duer 5 Slag
    0-0:TBF   51-5:LBF
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 09-14898A LBF   1/6   00:00 12:03:41 Ø. Knive        1297,29 1000  100                
    2 N 09-15110U       1/14  04:42 12:10:01 K. Røed         1259,13  971   94                
    3 N 09-14900A       2/6   07:05 12:10:46 Ø. Knive        1240,13  956   88                
    4 N 07-14298U       3/6   07:08 12:10:49 Ø. Knive        1239,75  956   82                
    5 N 09-14928A       1/19  07:23 12:11:00 T. Møller       1237,84  954   76                
    6 N 08-14140A       2/19  07:26 12:11:03 T. Møller       1237,45  954   71                
    7 N 09-15119A       2/14  07:45 12:13:04 K. Røed         1235,58  952   65                
    8 N 08-14288U       3/14  10:33 12:15:52 K. Røed         1214,72  936   59                
    9 N 09-14564A       4/14  11:03 12:16:22 K. Røed         1211,07  934   53                
   10 N 07-14573U       3/19  13:55 12:17:32 T. Møller       1189,57  917   47                
   11 N 06-15470A       4/19  15:11 12:18:48 T. Møller       1180,64  910   41                
   12 N 06-15474A       5/19  15:13 12:18:50 T. Møller       1180,41  910   35                
   13 N 08-14133A       6/19  18:03 12:21:40 T. Møller       1160,92  895   29                
   14 N 08-14129U       7/19  18:06 12:21:43 T. Møller       1160,59  895   24                
   15 N 09-15124U       5/14  18:20 12:23:39 K. Røed         1160,28  894   18                
   16 N 07-14354U       8/19  18:16 12:21:53 T. Møller       1159,46  894   12                
   17 N 09-14961A       9/19  19:59 12:23:36 T. Møller       1148,00  885    6                
   ------------------------------33%------------------------------
   18 N 07-14575A      10/19  20:00 12:23:37 T. Møller       1147,89  885    0                
   19 N 08-14317U       6/14  21:18 12:26:37 K. Røed         1140,79  879    0                
   20 N 08-14286U       7/14  21:39 12:26:58 K. Røed         1138,53  878    0                
   21 N 09-14938U      11/19  23:19 12:26:56 T. Møller       1126,37  868    0                
   22 N 09-14886A       4/6   23:59 12:27:40 Ø. Knive        1122,17  865    0                
   23 N 09-14885U       5/6   24:17 12:27:58 Ø. Knive        1120,28  864    0                
   24 N 09-15129A       8/14  33:17 12:38:36 K. Røed         1068,30  823    0                
   25 N 09-14927A      12/19  01.21 13:24:43 T. Møller        849,07  654    0                
   26 N 07-14254A       1/6   02.51 14:55:22 F.E.Hognestad    613,26  473    0                
   27 N 93-01009U      13/19  03.32 15:36:14 T. Møller        544,17  419    0                
   28 N 05-16685A       9/14  03.49 15:54:24 K. Røed          524,15  404    0                
   29 N 09-15114A      10/14  03.59 16:04:54 K. Røed          510,21  393    0                
   30 N 09-14987A       1/6   04.20 16:23:36 S.D.Nilsen       480,04  370    0                
   31 N 09-14941U      14/19  04.26 16:30:29 T. Møller        473,96  365    0                
   32 N 09-14969U      15/19  05.30 17:34:12 T. Møller        411,59  317    0                
   33 N 09-14779A       2/6   06.58 19:02:33 F.E.Hognestad    348,50  269    0                

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og NM   Tellende duer:1

   Ø. Knive        1000  100  199372
   K. Røed          971   94  201482
   T. Møller        954   76  199292
   F.E.Hognestad    473    0  199533
   S.D.Nilsen       370    0  198546