Gruppe 16
   Fevik 10. oktober 2010  Kl:10:30:00  100km. 36 Duer 5 Slag
   36-5:TBF    0-0:LBF
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 10-11011U       1/26  00:00 13:08:18 F. Brakstad      620,12 1000  100                
    2 N 10-11017U       2/26  00:03 13:08:21 F. Brakstad      619,92 1000   92                
    2 N 10-11052U       3/26  00:03 13:08:21 F. Brakstad      619,92 1000   92                
    2 N 10-11022U       4/26  00:03 13:08:21 F. Brakstad      619,92 1000   92                
    5 N 10-11000U       5/26  00:04 13:08:22 F. Brakstad      619,86 1000   67                
    6 N 10-11037U       6/26  00:05 13:08:23 F. Brakstad      619,79  999   58                
    7 N 10-11053U       7/26  00:06 13:08:24 F. Brakstad      619,73  999   50                
    8 N 10-11032U       8/26  00:07 13:08:25 F. Brakstad      619,66  999   42                
    9 N 10-11018U       9/26  00:09 13:08:27 F. Brakstad      619,53  999   33                
   10 N 10-11034U      10/26  00:10 13:08:28 F. Brakstad      619,47  999   25                
   11 N 10-11031U      11/26  00:13 13:08:31 F. Brakstad      619,27  999   17                
   12 N 10-11016U      12/26  00:16 13:08:34 F. Brakstad      619,08  998    8                
   ------------------------------33%------------------------------
   13 N 10-11008U      13/26  00:19 13:08:37 F. Brakstad      618,88  998    0                
   14 N 10-11019U      14/26  00:26 13:08:44 F. Brakstad      618,43  997    0                
   15 N 10-11033U      15/26  00:28 13:08:46 F. Brakstad      618,30  997    0                
   16 N 10-11012U      16/26  00:31 13:08:49 F. Brakstad      618,10  997    0                
   17 N 10-11009U      17/26  00:32 13:08:50 F. Brakstad      618,04  997    0                
   18 N 10-10996U      18/26  00:33 13:08:51 F. Brakstad      617,97  997    0                
   19 N 10-11029U      19/26  00:39 13:08:57 F. Brakstad      617,58  996    0                
   20 N 10-11004U      20/26  02:20 13:10:38 F. Brakstad      611,11  985    0                
   21 N 10-11062U      21/26  02:21 13:10:39 F. Brakstad      611,05  985    0                
   22 N 10-10999U      22/26  02:24 13:10:42 F. Brakstad      610,86  985    0                
   23 N 10-11061U      23/26  03:37 13:11:55 F. Brakstad      606,27  978    0                
   24 N 10-11030U      24/26  03:41 13:11:59 F. Brakstad      606,02  977    0                
   25 N 10-11216U       1/2   04:03 13:23:40 Jostein F.Johs.  605,63  977    0                
   26 N 10-11036U      25/26  03:53 13:12:11 F. Brakstad      605,27  976    0                
   27 N 10-11174U       1/2   05:01 13:24:38 P.A. Johannesen  602,28  971    0                
   28 N 10-11013U      26/26  05:00 13:13:18 F. Brakstad      601,13  969    0                
   29 N 10-11215U       2/2   13:57 13:33:34 Jostein F.Johs.  572,97  924    0                
   30 N 10-10970U       1/5   20:02 12:40:40 Team Kragerø     525,06  847    0                
   31 N 10-10966U       2/5   21:59 12:42:37 Team Kragerø     517,34  834    0                
   32 N 10-10984U       3/5   36:05 12:56:43 Team Kragerø     467,62  754    0                
   33 N 10-10976U       4/5   39:17 12:59:55 Team Kragerø     457,64  738    0                
   34 N 10-11176U       2/2   01.40 15:00:26 P.A. Johannesen  388,92  627    0                
   35 N 10-10973U       5/5   02.19 14:40:03 Team Kragerø     274,38  442    0                
      N 10-11074U       1/1   22.59 12:18:50 Runar Førnes     129,08    0    0                

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og NM   Tellende duer:1

   F. Brakstad     1000  100   98165
   Jostein F.Johs.  977    0  105178
   P.A. Johannesen  971    0  105178
   Team Kragerø     847    0   68608
   Runar Førnes       0    0  105178