Gruppe 16
   Mandal 07. oktober 2010 27 Kl:10:00:00  200km. 89 Duer 7 Slag
   83-6:TBF    6-1:LBF
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 10-11019U       1/27  00:00 12:04:12 F. Brakstad     1414,22 1000  100                
    2 N 10-11031U       2/27  00:11 12:04:23 F. Brakstad     1412,13  999   97                
    3 N 10-11009U       3/27  00:12 12:04:24 F. Brakstad     1411,95  998   93                
    4 N 10-11000U       4/27  00:13 12:04:25 F. Brakstad     1411,76  998   90                
    5 N 10-11018U       5/27  00:16 12:04:28 F. Brakstad     1411,19  998   87                
    6 N 10-11032U       6/27  00:19 12:04:31 F. Brakstad     1410,62  997   83                
    7 N 10-11052U       7/27  00:20 12:04:32 F. Brakstad     1410,43  997   80                
    8 N 10-11004U       8/27  00:28 12:04:40 F. Brakstad     1408,93  996   76                
    9 N 10-11022U       9/27  00:32 12:04:44 F. Brakstad     1408,17  996   73                
   10 N 10-11013U      10/27  03:45 12:07:57 F. Brakstad     1372,77  971   70                
   11 N 10-11030U      11/27  03:47 12:07:59 F. Brakstad     1372,41  970   66                
   12 N 10-11061U      12/27  03:51 12:08:03 F. Brakstad     1371,70  970   63                
   13 N 10-11216U       1/10  08:55 12:15:59 Jostein F.Johs. 1321,48  934   60                
   14 N 10-11218U       2/10  09:51 12:16:55 Jostein F.Johs. 1312,47  928   56                
   15 N 10-11215U       3/10  10:02 12:17:06 Jostein F.Johs. 1310,71  927   53                
   16 N 10-10999U      13/27  10:49 12:15:01 F. Brakstad     1300,92  920   49                
   17 N 10-11176U       1/14  12:41 12:19:45 P.A. Johannesen 1285,86  909   46                
   18 N 10-11171U       2/14  13:53 12:20:57 P.A. Johannesen 1274,91  901   43                
   19 N 10-11174U       3/14  15:37 12:22:41 P.A. Johannesen 1259,43  891   39                
   20 N 10-11062U      14/27  18:53 12:23:05 F. Brakstad     1227,58  868   36                
   21 N 10-11016U      15/27  19:00 12:23:12 F. Brakstad     1226,58  867   33                
   22 N 10-11164U       4/14  19:37 12:26:41 P.A. Johannesen 1225,08  866   29                
   23 N 10-11217U       4/10  19:52 12:26:56 Jostein F.Johs. 1223,00  865   26                
   24 N 10-11166U       5/14  27:32 12:34:36 P.A. Johannesen 1162,35  822   22                
   25 N 10-11183U       6/14  50:29 12:57:33 P.A. Johannesen 1012,10  716   19                
   26 N 10-11072U       1/8   50:41 12:57:45 Runar Førnes    1010,96  715   16                
   27 N 10-11223U       5/10  51:45 12:58:49 Jostein F.Johs. 1004,93  711   12                
   28 N 10-11188U       7/14  53:11 13:00:15 P.A. Johannesen  996,94  705    9                
   29 N 10-11036U      16/27  01.33 13:37:59 F. Brakstad      805,78  570    6                
   30 N 10-11211U       6/10  01.46 13:53:36 Jostein F.Johs.  769,26  544    2                
   ------------------------------33%------------------------------
   31 N 10-10996U      17/27  01.50 13:54:37 F. Brakstad      748,65  529    0                
   32 N 10-11180U       8/14  02.36 14:43:42 P.A. Johannesen  633,41  448    0                
   33 N 10-10976U       1/16  02.40 14:24:45 Team Kragerø     554,67  392    0                
   34 N 10-10973U       2/16  03.03 14:47:42 Team Kragerø     510,42  361    0                
   35 N 10-11405U LBF   1/6   04.06 16:19:52 Ø. Knive         498,02  352    0                
   36 N 10-11008U TBF  18/27  04.17 16:21:32 F. Brakstad      460,37  326    0                
   37 N 10-11178U       9/14  04.47 16:54:33 P.A. Johannesen  433,48  307    0                
   38 N 10-11261U LBF   2/6   05.24 17:37:49 Ø. Knive         413,23  292    0                
   39 N 10-11037U TBF  19/27  05.25 17:29:52 F. Brakstad      390,44  276    0                
   40 N 10-11029U      20/27  05.45 17:49:12 F. Brakstad      374,35  265    0                
   41 N 10-11011U      21/27  05.49 17:53:13 F. Brakstad      371,17  262    0                
   42 N 10-11053U      22/27  06.06 18:10:24 F. Brakstad      358,17  253    0                
   43 N 10-11012U      23/27  06.16 18:21:01 F. Brakstad      350,58  248    0                
   44 N 10-11033U      24/27  06.21 18:25:18 F. Brakstad      347,61  246    0                
   45 N 10-11017U      25/27  06.32 18:36:27 F. Brakstad      340,10  240    0                
   46 N 10-11034U      26/27  06.49 18:53:15 F. Brakstad      329,39  233    0                
   47 N 10-10984U       3/16  06.29 18:13:22 Team Kragerø     297,64  210    0                
   48 N 10-11260U LBF   3/6   21.37 09:51:17 Ø. Knive         271,31  192    0                
      N 10-11224U TBF   7/10   1-03 15:44:16 Jostein F.Johs.  171,10    0    0                
      N 10-11050U      27/27   1-03 15:30:28 F. Brakstad      169,47    0    0                
      N 10-10970U       4/16   1-01 12:49:09 Team Kragerø     167,80    0    0                
      N 10-11222U       8/10   1-04 17:03:13 Jostein F.Johs.  159,14    0    0                
      N 10-11182U      10/14   1-05 17:21:24 P.A. Johannesen  156,61    0    0                
      N 10-10966U       5/16   1-03 15:12:53 Team Kragerø     144,13    0    0                
      N 10-11225U       9/10   1-22 10:41:16 Jostein F.Johs.  123,65    0    0                

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og NM   Tellende duer:1

   F. Brakstad     1000  100  175646
   Jostein F.Johs.  934   60  179699
   P.A. Johannesen  909   46  179699
   Runar Førnes     715   16  179699
   Team Kragerø     392    0  146848
   Ø. Knive         352    0  189182