Gruppe 17
   Nordsjøen 1 200 km 10. juni 2010 1 Kl:10:00:00  200km. 37 Duer 7 Slag
   17-3:NBK   20-4:ABF
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 09-07424U       1/8   00:00 12:59:18 B.Alvær         1101,70 1000  100 NK             
    2 N 08-06987U       1/8   03:11 12:56:32 R.Kalleklev     1081,78  982   92 NK             
    3 N 09-07441A       2/8   05:46 13:05:04 B.Alvær         1067,37  969   84 NKEP           
    4 N 08-07438A ABF   1/8   20:05 13:14:30 G.Hole           987,96  897   76 NK             
    5 N 08-07209A NBK   3/8   40:48 13:40:06 B.Alvær          897,47  815   68 EP             
    6 N 09-07427A       4/8   40:57 13:40:15 B.Alvær          896,86  814   59 E              
    7 N 08-07398U ABF   1/8   42:32 13:47:32 K Henriksen      895,75  813   51 NK             
    8 N 02-06613A       2/8   47:26 13:41:51 G.Hole           866,16  786   43 NK             
    9 N 08-07876A       1/3   54:24 13:59:32 F.Knudsen        851,46  773   35 NKP            
   10 N 09-07684A NBK   2/8   01.04 13:58:00 R.Kalleklev      802,40  728   27 NKE            
   11 N 04-19905A ABF   3/8   01.22 14:17:06 G.Hole           747,41  678   19 P              
   12 N 08-07392A       2/8   02.18 15:23:48 K Henriksen      629,44  571   11 NKP            
   ------------------------------33%------------------------------
   13 N 06-08411A       3/8   02.18 15:23:52 K Henriksen      629,31  571    0 P              
   14 N 08-07646A       2/3   03.57 17:02:37 F.Knudsen        482,60  438    0 NKP            
   15 N 09-07722A NBK   3/8   03.55 16:48:22 R.Kalleklev      467,65  424    0 E              
   16 N 04-19973U ABF   4/8   04.26 17:31:59 K Henriksen      450,93  409    0                
   17 N 07-07459A       5/8   05.14 18:19:34 K Henriksen      407,98  370    0                
      N 09-08047A NBK   1/1    1-00 14:00:08 A.Samnøy         144,73    0    0 NKEP           
      N 09-07460U       5/8    1-05 18:00:30 B.Alvær          120,19    0    0                

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og NM   Tellende duer:2

   B.Alvær         1969  184  197534
   R.Kalleklev     1710  119  190971
   G.Hole          1683  119  192158
   K Henriksen     1384   62  203813
   F.Knudsen       1211   35  203953
   A.Samnøy           0    0  203082