Gruppe 17
   Nordsjøen 1 65 km 15. mai 2010 1 Kl:10:45:00  65km. 227 Duer 7 Slag
  105-4:NBK  122-3:ABF
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 08-07398U       1/39  00:00 11:41:27 K Henriksen     1177,96  500  100                
    2 N 09-08208A       2/39  00:18 11:41:45 K Henriksen     1171,74  498   99                
    3 N 09-08210A       3/39  02:38 11:44:05 K Henriksen     1125,46  478   97                
    4 N 04-19981U       1/75  08:09 11:43:51 G.Hole          1014,80  430   96                
    5 N 08-06887A NBK   1/29  09:52 11:53:50 B.Alvær         1009,03  428   95                
    6 N 09-08299U ABF   2/75  09:04 11:44:46 G.Hole           999,24  424   93                
    7 N 09-08193A       4/39  10:12 11:51:39 K Henriksen      997,69  424   92                
    8 N 01-02477A       3/75  09:37 11:45:19 G.Hole           990,12  420   91                
    9 N 01-02485U       4/75  09:38 11:45:20 G.Hole           989,85  420   89                
   10 N 02-06622U       5/75  09:39 11:45:21 G.Hole           989,58  420   88                
   10 N 08-07403U       6/75  09:39 11:45:21 G.Hole           989,58  420   88                
   12 N 01-02476U       7/75  09:41 11:45:23 G.Hole           989,03  420   85                
   13 N 05-08423U       8/75  09:44 11:45:26 G.Hole           988,21  420   84                
   14 N 01-01734U       9/75  09:48 11:45:30 G.Hole           987,12  419   83                
   15 N 04-19920U      10/75  09:51 11:45:33 G.Hole           986,31  418   81                
   16 N 09-08304U      11/75  09:54 11:45:36 G.Hole           985,50  418   80                
   17 N 09-07440U NBK   2/29  11:31 11:55:29 B.Alvær          985,41  418   79                
   18 N 09-07446U       3/29  11:33 11:55:31 B.Alvær          984,94  418   78                
   19 N 09-07442U       4/29  11:37 11:55:35 B.Alvær          984,01  418   76                
   20 N 08-06888U       5/29  11:38 11:55:36 B.Alvær          983,78  418   75                
   21 N 09-07454A       6/29  11:51 11:55:49 B.Alvær          980,77  416   74                
   22 N 09-08253U ABF  12/75  10:24 11:46:06 G.Hole           977,43  415   72                
   22 N 02-06613A      13/75  10:24 11:46:06 G.Hole           977,43  415   72                
   24 N 08-07425U      14/75  10:29 11:46:11 G.Hole           976,10  414   70                
   25 N 09-07468U NBK   7/29  12:13 11:56:11 B.Alvær          975,72  414   68                
   26 N 08-07010A       1/63  10:37 11:46:44 R.Kalleklev      975,52  414   67                
   27 N 09-08260A ABF  15/75  10:45 11:46:27 G.Hole           971,86  412   66                
   28 N 09-07687A NBK   2/63  10:51 11:46:58 R.Kalleklev      971,85  412   64                
   29 N 04-19918U ABF  16/75  11:01 11:46:43 G.Hole           967,66  410   63                
   30 N 09-07441A NBK   8/29  13:26 11:57:24 B.Alvær          959,32  407   62                
   31 N 09-08198U ABF   5/39  12:59 11:54:26 K Henriksen      957,70  406   60                
   32 N 05-06984U      17/75  11:40 11:47:22 G.Hole           957,58  406   59                
   33 N 09-07460U NBK   9/29  13:34 11:57:32 B.Alvær          957,56  406   58                
   34 N 09-07481U      10/29  13:37 11:57:35 B.Alvær          956,90  406   56                
   35 N 08-07209A      11/29  13:41 11:57:39 B.Alvær          956,02  406   55                
   36 N 09-07431U      12/29  13:48 11:57:46 B.Alvær          954,49  405   54                
   37 N 09-07467A      13/29  14:06 11:58:04 B.Alvær          950,57  404   52                
   38 N 09-07472U      14/29  14:21 11:58:19 B.Alvær          947,33  402   51                
   39 N 09-07661U       3/63  12:35 11:48:42 R.Kalleklev      945,40  402   50                
   39 N 09-08581U       4/63  12:35 11:48:42 R.Kalleklev      945,40  402   50                
   41 N 09-07741A       5/63  12:36 11:48:43 R.Kalleklev      945,15  401   47                
   41 N 09-08564U       6/63  12:36 11:48:43 R.Kalleklev      945,15  401   47                
   43 N 09-07694A       7/63  12:39 11:48:46 R.Kalleklev      944,41  401   44                
   43 N 09-07756A       8/63  12:39 11:48:46 R.Kalleklev      944,41  401   44                
   45 N 09-07762A       9/63  12:40 11:48:47 R.Kalleklev      944,17  401   42                
   46 N 09-07740A      10/63  12:41 11:48:48 R.Kalleklev      943,92  400   41                
   47 N 09-07736A      11/63  12:42 11:48:49 R.Kalleklev      943,67  400   39                
   48 N 09-07751U      12/63  12:43 11:48:50 R.Kalleklev      943,43  400   38                
   49 N 09-07676A      13/63  12:45 11:48:52 R.Kalleklev      942,93  400   37                
   50 N 09-07726A      14/63  12:47 11:48:54 R.Kalleklev      942,44  400   35                
   51 N 09-07738A      15/63  12:49 11:48:56 R.Kalleklev      941,95  400   34                
   52 N 09-07717U      16/63  13:04 11:49:11 R.Kalleklev      938,28  398   33                
   53 N 09-07715A      17/63  13:07 11:49:14 R.Kalleklev      937,55  398   31                
   54 N 09-07711U      18/63  13:08 11:49:15 R.Kalleklev      937,31  398   30                
   55 N 08-05672A      19/63  13:10 11:49:17 R.Kalleklev      936,82  398   29                
   56 N 09-07698A      20/63  13:19 11:49:26 R.Kalleklev      934,64  396   27                
   57 N 09-07427A      15/29  15:43 11:59:41 B.Alvær          929,99  394   26                
   58 N 09-07753U      21/63  13:54 11:50:01 R.Kalleklev      926,25  393   25                
   59 N 09-08634U      22/63  13:57 11:50:04 R.Kalleklev      925,54  393   23                
   60 N 09-07684A      23/63  14:07 11:50:14 R.Kalleklev      923,18  392   22                
   61 N 09-08006U      24/63  14:14 11:50:21 R.Kalleklev      921,53  391   21                
   62 N 09-07702A      25/63  14:20 11:50:27 R.Kalleklev      920,12  390   19                
   63 N 09-07752A      26/63  14:22 11:50:29 R.Kalleklev      919,65  390   18                
   64 N 09-07713A      27/63  14:25 11:50:32 R.Kalleklev      918,95  390   17                
   65 N 09-07774A      28/63  14:31 11:50:38 R.Kalleklev      917,55  390   15                
   66 N 09-07961A      29/63  14:32 11:50:39 R.Kalleklev      917,32  390   14                
   67 N 04-19948A ABF  18/75  14:27 11:50:09 G.Hole           916,67  389   13                
   68 N 09-07778A NBK  30/63  14:36 11:50:43 R.Kalleklev      916,39  389   11                
   69 N 04-19973U ABF   6/39  16:13 11:57:40 K Henriksen      915,08  388   10                
   70 N 09-07767A NBK  31/63  14:45 11:50:52 R.Kalleklev      914,30  388    9                
   71 N 09-08580U      32/63  14:46 11:50:53 R.Kalleklev      914,07  388    7                
   72 N 09-07680A      33/63  14:50 11:50:57 R.Kalleklev      913,15  388    6                
   73 N 09-07995U ABF  19/75  14:47 11:50:29 G.Hole           912,00  387    5                
   74 N 09-07484A NBK  16/29  17:19 12:01:17 B.Alvær          910,49  386    4                
   75 N 07-07459A ABF   7/39  17:09 11:58:36 K Henriksen      903,48  384    2                
   76 N 04-19980U       8/39  17:13 11:58:40 K Henriksen      902,66  383    1                
   ------------------------------33%------------------------------
   77 N 09-08188U       9/39  17:19 11:58:46 K Henriksen      901,44  382    0                
   78 N 06-08411A      10/39  17:22 11:58:49 K Henriksen      900,83  382    0                
   79 N 09-08593U NBK  17/29  18:46 12:02:44 B.Alvær          893,50  380    0                
   80 N 09-07775U      34/63  16:24 11:52:31 R.Kalleklev      891,96  378    0                
   81 N 09-08265A ABF  20/75  16:21 11:52:03 G.Hole           890,69  378    0                
   82 N 09-07763A NBK  35/63  17:00 11:53:07 R.Kalleklev      884,10  376    0                
   83 N 08-06996A      36/63  17:11 11:53:18 R.Kalleklev      881,73  374    0                
   84 N 09-07732U      37/63  17:46 11:53:53 R.Kalleklev      874,26  371    0                
   85 N 09-08194U ABF  11/39  20:01 12:01:28 K Henriksen      869,61  369    0                
   86 N 09-08190A      12/39  20:05 12:01:32 K Henriksen      868,85  369    0                
   87 N 09-08192U      13/39  21:41 12:03:08 K Henriksen      851,06  361    0                
   88 N 09-07667U NBK  38/63  20:09 11:56:16 R.Kalleklev      845,02  358    0                
   89 N 09-07727A      39/63  20:47 11:56:54 R.Kalleklev      837,58  356    0                
   90 N 08-07950A      40/63  21:59 11:58:06 R.Kalleklev      823,83  350    0                
   91 N 09-06138A ABF   1/8   20:05 11:48:41 S.Blom           806,41  342    0                
   92 N 09-08259U      21/75  23:27 11:59:09 G.Hole           805,41  342    0                
   93 N 09-08185U      14/39  27:05 12:08:32 K Henriksen      796,04  338    0                
   94 N 02-06624A      22/75  24:20 12:00:02 G.Hole           795,93  338    0                
   95 N 09-08233A       2/8   22:00 11:50:36 S.Blom           782,85  332    0                
   96 N 09-08217U      15/39  29:22 12:10:49 K Henriksen      774,86  329    0                
   97 N 09-08005U NBK  18/29  34:32 12:18:30 B.Alvær          742,83  316    0                
   98 N 08-06785A       1/10  30:13 12:05:09 R.Bø             733,84  312    0                
   99 N 09-08061A       2/10  31:25 12:06:21 R.Bø             723,01  307    0                
   99 N 09-07504U       3/10  31:25 12:06:21 R.Bø             723,01  307    0                
  101 N 09-08212U ABF  16/39  35:56 12:17:23 K Henriksen      719,78  306    0                
  102 N 09-08206U      17/39  36:14 12:17:41 K Henriksen      717,45  304    0                
  103 N 09-08240A      23/75  34:49 12:10:31 G.Hole           698,36  296    0                
  103 N 09-08293A      24/75  34:49 12:10:31 G.Hole           698,36  296    0                
  105 N 04-19999A      25/75  34:54 12:10:36 G.Hole           697,68  296    0                
  106 N 09-08266A      26/75  34:59 12:10:41 G.Hole           697,00  296    0                
  107 N 04-19905A      27/75  35:01 12:10:43 G.Hole           696,73  296    0                
  108 N 09-08246A      28/75  35:07 12:10:49 G.Hole           695,91  296    0                
  109 N 08-07438A      29/75  35:10 12:10:52 G.Hole           695,51  295    0                
  110 N 06-08630A      30/75  35:13 12:10:55 G.Hole           695,10  295    0                
  111 N 02-06617A      31/75  35:16 12:10:58 G.Hole           694,70  295    0                
  112 N 09-08245A      32/75  35:25 12:11:07 G.Hole           693,49  294    0                
  113 N 08-07402A      33/75  35:29 12:11:11 G.Hole           692,95  294    0                
  114 N 08-07400A      34/75  35:30 12:11:12 G.Hole           692,82  294    0                
  115 N 09-08267A      35/75  35:32 12:11:14 G.Hole           692,55  294    0                
  116 N 09-08290A      36/75  36:15 12:11:57 G.Hole           686,84  292    0                
  117 N 05-08262A      37/75  36:22 12:12:04 G.Hole           685,92  291    0                
  118 N 02-06621A      38/75  36:24 12:12:06 G.Hole           685,66  291    0                
  119 N 09-08197U      18/39  41:01 12:22:28 K Henriksen      682,24  290    0                
  120 N 09-08562U NBK  41/63  37:11 12:13:18 R.Kalleklev      682,02  290    0                
  121 N 09-08576U      42/63  38:05 12:14:12 R.Kalleklev      675,13  286    0                
  122 N 09-08574A      43/63  38:18 12:14:25 R.Kalleklev      673,50  286    0                
  123 N 09-08285A ABF  39/75  38:24 12:14:06 G.Hole           670,27  284    0                
  124 N 09-08047A NBK   1/3   46:56 12:33:43 A.Samnøy         669,50  284    0                
  125 N 09-07536A       4/10  38:17 12:13:13 R.Bø             666,73  283    0                
  126 N 09-07733A      44/63  40:02 12:16:09 R.Kalleklev      660,69  280    0                
  127 N 09-08292A ABF  40/75  40:05 12:15:47 G.Hole           657,84  279    0                
  128 N 09-08631U NBK  45/63  40:27 12:16:34 R.Kalleklev      657,68  279    0                
  129 N 04-19995U ABF  41/75  40:08 12:15:50 G.Hole           657,48  279    0                
  130 N 09-08286A      42/75  40:09 12:15:51 G.Hole           657,36  279    0                
  131 N 09-08274A      43/75  40:12 12:15:54 G.Hole           657,00  279    0                
  131 N 06-08626A      44/75  40:12 12:15:54 G.Hole           657,00  279    0                
  133 N 08-07956A      45/75  40:17 12:15:59 G.Hole           656,39  278    0                
  134 N 02-06638A      46/75  40:20 12:16:02 G.Hole           656,03  278    0                
  135 N 09-07683U NBK  46/63  40:41 12:16:48 R.Kalleklev      656,01  278    0                
  136 N 02-06634A ABF  47/75  40:23 12:16:05 G.Hole           655,67  278    0                
  137 N 03-06253A      48/75  40:29 12:16:11 G.Hole           654,96  278    0                
  138 N 09-08216A      19/39  45:18 12:26:45 K Henriksen      653,52  278    0                
  139 N 09-08211U      20/39  45:24 12:26:51 K Henriksen      652,88  277    0                
  140 N 08-07435A      49/75  40:55 12:16:37 G.Hole           651,86  276    0                
  141 N 08-08030A NBK  19/29  47:48 12:31:46 B.Alvær          650,53  276    0                
  142 N 03-06265A ABF  50/75  42:06 12:17:48 G.Hole           643,55  273    0                
  143 N 09-07471U NBK  20/29  50:03 12:34:01 B.Alvær          637,10  270    0                
  144 N 09-07688U      47/63  44:45 12:20:52 R.Kalleklev      628,18  266    0                
  145 N 07-07522A ABF  51/75  45:22 12:21:04 G.Hole           621,66  264    0                
  146 N 09-08573A NBK  48/63  46:04 12:22:11 R.Kalleklev      619,67  263    0                
  147 N 07-06940A       5/10  45:44 12:20:40 R.Bø             614,81  261    0                
  148 N 09-08182A ABF  21/39  54:49 12:36:16 K Henriksen      597,63  254    0                
  149 N 02-06620A      52/75  50:13 12:25:55 G.Hole           591,79  251    0                
  150 N 02-06625A      53/75  50:16 12:25:58 G.Hole           591,49  251    0                
  151 N 09-08257U      54/75  59:25 12:35:07 G.Hole           542,34  230    0                
  151 N 01-02487U      55/75  59:25 12:35:07 G.Hole           542,34  230    0                
  153 N 09-08294U      56/75  59:28 12:35:10 G.Hole           542,10  230    0                
  154 N 09-08284U      57/75  59:29 12:35:11 G.Hole           542,01  230    0                
  154 N 04-19931U      58/75  59:29 12:35:11 G.Hole           542,01  230    0                
  156 N 09-08264U      59/75  59:31 12:35:13 G.Hole           541,85  230    0                
  156 N 08-07409U      60/75  59:31 12:35:13 G.Hole           541,85  230    0                
  158 N 08-07429U      61/75  59:32 12:35:14 G.Hole           541,77  230    0                
  159 N 03-06280U      62/75  59:38 12:35:20 G.Hole           541,28  230    0                
  160 N 09-08291U      63/75  59:43 12:35:25 G.Hole           540,87  230    0                
  161 N 08-07370A      22/39  01.08 12:49:40 K Henriksen      533,39  226    0                
  162 N 09-06100U      23/39  01.15 12:56:36 K Henriksen      505,29  214    0                
  163 N 09-08563A NBK  49/63  01.09 12:45:09 R.Kalleklev      501,22  212    0                
  164 N 09-07754U      50/63  01.09 12:45:33 R.Kalleklev      499,56  212    0                
  165 N 09-07518A       6/10  01.12 12:46:58 R.Bø             482,24  204    0                
  166 N 09-07662A      51/63  01.18 12:54:18 R.Kalleklev      465,75  198    0                
  167 N 09-08214A ABF  24/39  01.28 13:10:06 K Henriksen      458,28  194    0                
  168 N 09-07671A NBK  52/63  01.23 12:59:17 R.Kalleklev      448,47  190    0                
  169 N 09-07722A      53/63  01.25 13:01:11 R.Kalleklev      442,21  188    0                
  170 N 09-08187A ABF  25/39  01.47 13:28:53 K Henriksen      405,75  172    0                
  171 N 09-08220A      26/39  01.48 13:30:01 K Henriksen      402,97  171    0                
  172 N 08-05354U       3/8   01.24 12:52:43 S.Blom           402,10  170    0                
  173 N 09-08202A      27/39  01.57 13:39:10 K Henriksen      381,80  162    0                
  174 N 09-08205A      28/39  01.59 13:40:50 K Henriksen      378,18  160    0                
  175 N 09-07705A NBK  54/63  01.59 13:35:53 R.Kalleklev      352,42  150    0                
  176 N 09-08209U ABF  29/39  02.13 13:54:32 K Henriksen      350,84  149    0                
  177 N 09-07524A NBK   7/10  02.05 13:39:58 R.Bø             336,16  142    0                
  178 N 09-07456U      21/29  02.30 14:14:13 B.Alvær          331,98  141    0                
  179 N 09-06858U      22/29  02.34 14:18:53 B.Alvær          324,73  138    0                
  180 N 02-06643A ABF  64/75  02.14 13:49:57 G.Hole           322,90  137    0                
  181 N 09-07435U NBK  23/29  02.40 14:24:12 B.Alvær          316,86  134    0                
  182 N 09-07448U      24/29  02.42 14:26:04 B.Alvær          314,18  134    0                
  183 N 09-08215U ABF  30/39  02.46 14:27:59 K Henriksen      298,21  126    0                
  184 N 09-06106U       4/8   02.26 13:54:46 S.Blom           270,62  115    0                
      N 09-08038A NBK   2/3   04.30 16:17:37 A.Samnøy         218,83    0    0                
      N 08-07392A ABF  31/39  05.56 17:37:35 K Henriksen      161,17    0    0                
      N 09-07663A NBK  55/63  05.23 16:59:43 R.Kalleklev      160,71    0    0                
      N 09-07771A      56/63  05.24 17:00:44 R.Kalleklev      160,28    0    0                
      N 06-08424A ABF  32/39  06.11 17:52:45 K Henriksen      155,46    0    0                
      N 09-08226A      33/39  06.14 17:56:23 K Henriksen      154,15    0    0                
      N 09-07466A NBK  25/29  06.43 18:27:39 B.Alvær          150,12    0    0                
      N 09-08196U ABF  34/39  06.42 18:23:42 K Henriksen      144,97    0    0                
      N 09-07757A NBK  57/63  06.37 18:13:46 R.Kalleklev      134,19    0    0                
      N 08-07215A      26/29  07.52 19:36:52 B.Alvær          130,59    0    0                
      N 00-20644A ABF  65/75  06.48 18:24:37 G.Hole           129,94    0    0                
      N 09-07421U NBK  27/29  20.10 07:54:19 B.Alvær           76,72    0    0                
      N 09-08181U ABF  35/39  20.59 08:41:09 K Henriksen       69,84    0    0                

   Poengsummer: E-Danskesystem og NM   Tellende duer:2

   K Henriksen      998  199   66496
   G.Hole           854  189   59721
   B.Alvær          846  174   69455
   R.Kalleklev      826  131   60222
   S.Blom           674    0   51355
   R.Bø             619    0   58817
   A.Samnøy         284    0   72786