Gruppe 17
   Nordsjøen 100 km 30. mai 2010 2 Kl:07:03:00  100km. 175 Duer 10 Slag
   87-5:NBK   88-5:ABF
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 09-07427A NBK   1/25  00:00 09:08:29 B.Alvær          866,08 1000  100                
    2 N 08-07398U ABF   1/22  01:30 09:07:36 K Henriksen      855,66  988   98 NP             
    3 N 09-07441A NBK   2/25  01:50 09:10:19 B.Alvær          853,61  986   97                
    4 N 08-07209A       3/25  07:23 09:15:52 B.Alvær          817,96  944   95 NP             
    5 N 09-08005U       4/25  11:19 09:19:48 B.Alvær          794,44  917   93 NP             
    6 N 09-07722A       1/40  15:03 09:12:57 R.Kalleklev      765,79  884   91                
    7 N 09-08634U       2/40  16:20 09:14:14 R.Kalleklev      758,30  876   90                
    8 N 09-07683U       3/40  17:27 09:15:21 R.Kalleklev      751,90  868   88                
    9 N 04-19973U ABF   2/22  31:34 09:37:40 K Henriksen      689,32  796   86                
   10 N 09-07460U NBK   5/25  35:30 09:43:59 B.Alvær          675,09  779   85                
   11 N 09-08192U ABF   3/22  38:48 09:44:54 K Henriksen      658,52  760   83                
   12 N 09-08197U       4/22  43:09 09:49:15 K Henriksen      641,29  740   81                
   13 N 01-01734U       1/53  41:00 09:38:00 G.Hole           636,98  735   79 NP             
   14 N 04-19999A       2/53  41:20 09:38:20 G.Hole           635,61  734   78                
   15 N 09-08259U       3/53  41:27 09:38:27 G.Hole           635,14  733   76                
   16 N 09-08581U NBK   4/40  45:18 09:43:12 R.Kalleklev      621,19  717   74                
   17 N 09-07687A       5/40  45:24 09:43:18 R.Kalleklev      620,80  717   73                
   18 N 09-08277A ABF   4/53  49:25 09:46:25 G.Hole           604,17  698   71                
   19 N 04-19920U       5/53  49:28 09:46:28 G.Hole           603,99  697   69                
   20 N 01-02476U       6/53  49:49 09:46:49 G.Hole           602,70  696   67                
   21 N 09-08245A       7/53  49:50 09:46:50 G.Hole           602,64  696   66                
   22 N 09-08304U       8/53  50:21 09:47:21 G.Hole           600,74  694   64                
   23 N 09-07961A NBK   6/40  50:58 09:48:52 R.Kalleklev      599,96  693   62                
   24 N 09-08260A ABF   9/53  50:35 09:47:35 G.Hole           599,89  693   61                
   25 N 09-07667U NBK   7/40  51:12 09:49:06 R.Kalleklev      599,12  692   59                
   26 N 08-07425U ABF  10/53  51:14 09:48:14 G.Hole           597,53  690   57                
   27 N 99-23102U      11/53  52:39 09:49:39 G.Hole           592,45  684   55                
   28 N 09-08287A      12/53  52:46 09:49:46 G.Hole           592,04  684   54                
   29 N 08-07438A      13/53  53:00 09:50:00 G.Hole           591,21  683   52                
   30 N 07-07701U       1/7   58:50 10:04:56 F.Knudsen        586,01  677   50 NP             
   31 N 09-07472U NBK   6/25  01.00 10:08:41 B.Alvær          585,29  676   49                
   32 N 09-07466A       7/25  01.00 10:09:27 B.Alvær          582,89  673   47                
   33 N 09-08267A ABF  14/53  56:17 09:53:17 G.Hole           579,81  669   45                
   34 N 09-07661U NBK   8/40  57:33 09:55:27 R.Kalleklev      577,06  666   43                
   35 N 09-07448U       8/25  01.03 10:12:20 B.Alvær          574,01  663   42                
   36 N 09-07717U       9/40  58:50 09:56:44 R.Kalleklev      572,80  661   40                
   37 N 08-07403U ABF  15/53  59:33 09:56:33 G.Hole           568,90  657   38                
   38 N 09-07424U NBK   9/25  01.05 10:14:11 B.Alvær          568,45  656   37                
   39 N 09-08211U ABF   5/22  01.04 10:10:46 K Henriksen      567,81  656   35 NP             
   40 N 09-07504U NBK   1/5   01.01 09:56:27 R.Bø             557,22  643   33 NP             
   41 N 05-06984U ABF  16/53  01.04 10:01:30 G.Hole           553,12  639   31                
   42 N 08-07402A      17/53  01.08 10:05:03 G.Hole           542,33  626   30                
   43 N 08-07215A NBK  10/25  01.21 10:30:08 B.Alvær          524,68  606   28                
   44 N 04-19905A ABF  18/53  01.14 10:11:30 G.Hole           523,78  605   26 NP             
   45 N 08-07950A NBK  10/40  01.16 10:14:17 R.Kalleklev      520,24  601   25                
   46 N 09-07468U      11/25  01.25 10:33:30 B.Alvær          516,29  596   23                
   47 N 02-06625A ABF  19/53  01.19 10:16:58 G.Hole           509,02  588   21                
   48 N 07-07016A NBK   1/12  01.29 10:38:49 B.Flataker       505,69  584   19 NP             
   49 N 09-07558A       2/12  01.34 10:43:39 B.Flataker       494,61  571   18 NP             
   50 N 08-07876A ABF   2/7   01.40 10:46:32 F.Knudsen        476,95  551   16 NP             
   51 N 09-07579U NBK   3/12  01.47 10:56:44 B.Flataker       466,93  539   14                
   52 N 07-07459A ABF   6/22  01.55 11:02:04 K Henriksen      445,96  515   13                
   53 N 09-07662A NBK  11/40  01.55 10:53:25 R.Kalleklev      431,89  499   11 NP             
   54 N 04-19981U ABF  20/53  01.57 10:54:53 G.Hole           425,78  492    9                
   55 N 08-06987U NBK  12/40  02.00 10:57:54 R.Kalleklev      423,64  489    7                
   56 N 09-08187A ABF   7/22  02.25 11:32:04 K Henriksen      396,24  458    6                
   57 N 01-02495A       1/3   02.36 11:49:29 T.Tvedt          394,28  455    4 NP             
   58 N 09-07421U NBK  12/25  02.35 11:43:41 B.Alvær          387,19  447    2                
   ------------------------------33%------------------------------
   59 N 09-07752A      13/40  02.32 11:30:18 R.Kalleklev      372,29  430    0                
   60 N 09-07774A      14/40  02.40 11:38:08 R.Kalleklev      361,69  418    0                
   61 N 09-07767A      15/40  02.40 11:38:12 R.Kalleklev      361,61  418    0                
   62 N 09-08217U ABF   8/22  02.55 12:01:14 K Henriksen      357,49  413    0                
   63 N 09-08202A       9/22  02.55 12:01:17 K Henriksen      357,43  413    0                
   64 N 09-07713A NBK  16/40  02.44 11:42:06 R.Kalleklev      356,55  412    0                
   65 N 02-06613A ABF  21/53  02.45 11:42:19 G.Hole           353,48  408    0                
   66 N 08-07010A NBK  17/40  02.48 11:46:11 R.Kalleklev      351,41  406    0 NP             
   67 N 04-19931U ABF  22/53  02.48 11:45:15 G.Hole           349,80  404    0                
   68 N 01-02487U      23/53  02.49 11:46:50 G.Hole           347,85  402    0                
   69 N 08-07956A      24/53  02.52 11:49:51 G.Hole           344,19  397    0                
   70 N 09-08253U      25/53  03.00 11:57:17 G.Hole           335,50  387    0                
   71 N 02-06624A      26/53  03.02 11:59:33 G.Hole           332,94  384    0                
   72 N 09-07775U NBK  18/40  03.47 12:45:22 R.Kalleklev      290,66  336    0                
   73 N 09-08193A ABF  10/22  04.07 13:14:04 K Henriksen      287,32  332    0                
   74 N 09-07684A NBK  19/40  03.52 12:50:01 R.Kalleklev      286,77  331    0                
   75 N 09-08475A ABF   2/3   05.01 14:15:19 T.Tvedt          261,28  302    0 NP             
   76 N 06-08630A      27/53  04.30 13:27:43 G.Hole           256,64  296    0                
      N 08-07409U      28/53  05.01 13:58:45 G.Hole           237,48    0    0                
      N 09-08216A      11/22  05.33 14:39:55 K Henriksen      233,34    0    0                
      N 08-07370A      12/22  05.45 14:51:19 K Henriksen      227,66    0    0                
      N 07-07014A NBK   4/12  06.22 15:31:39 B.Flataker       214,56    0    0                
      N 09-08236U ABF  29/53  06.22 15:19:25 G.Hole           198,89    0    0                
      N 02-06634A      30/53  06.44 15:41:50 G.Hole           190,30    0    0                
      N 09-07740A NBK  20/40  07.02 16:00:05 R.Kalleklev      185,29    0    0                
      N 09-08212U ABF  13/22  07.40 16:46:44 K Henriksen      182,64    0    0                
      N 09-07543A NBK   5/12  07.57 17:06:01 B.Flataker       180,98    0    0                
      N 08-08030A      13/25  07.55 17:04:19 B.Alvær          180,74    0    0                
      N 05-08423U ABF  31/53  07.12 16:09:30 G.Hole           180,66    0    0                
      N 09-08576U NBK  21/40  07.38 16:36:44 R.Kalleklev      173,45    0    0                
      N 09-07477U      14/25  08.23 17:32:13 B.Alvær          172,72    0    0                
      N 08-07015A      22/40  08.11 17:09:53 R.Kalleklev      163,98    0    0                
      N 08-06888U      15/25  09.33 18:42:26 B.Alvær          155,38    0    0                
      N 09-07694A      23/40  08.56 17:54:43 R.Kalleklev      152,70    0    0                
      N 09-08206U ABF  14/22  10.08 19:14:42 K Henriksen      145,71    0    0                
      N 09-07671A NBK  24/40  09.53 18:51:01 R.Kalleklev      140,55    0    0                
      N 09-07753U      25/40  09.58 18:56:51 R.Kalleklev      139,40    0    0                
      N 09-08264U ABF  32/53  09.55 18:52:36 G.Hole           139,14    0    0                
      N 09-07680A NBK  26/40  10.33 19:31:23 R.Kalleklev      132,97    0    0                
      N 09-07456U      16/25  11.40 20:48:49 B.Alvær          131,60    0    0                
      N 09-08185U ABF  15/22  11.30 20:36:53 K Henriksen      131,00    0    0                
      N 09-08196U      16/22  11.41 20:47:55 K Henriksen      129,24    0    0                
      N 08-07620U       3/7   11.50 20:57:03 F.Knudsen        127,83    0    0                
      N 09-07434U NBK  17/25  12.27 21:35:45 B.Alvær          124,52    0    0                
      N 09-08194U ABF  17/22  22.54 08:00:55 K Henriksen       89,75    0    0                
      N 01-02477A      33/53   1-01 09:59:55 G.Hole            75,55    0    0                
      N 09-06100U      18/22   1-04 13:45:38 K Henriksen       69,56    0    0                
      N 09-08246A      34/53   1-04 13:49:28 G.Hole            64,26    0    0                

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og NM   Tellende duer:2

   B.Alvær         1986  197  108679
   K Henriksen     1784  184  106615
   R.Kalleklev     1760  181   99514
   G.Hole          1469  157   98732
   F.Knudsen       1228   66  106614
   B.Flataker      1155   37  109136
   T.Tvedt          757    4  112956
   R.Bø             643   33   96650