Gruppe 17
   Nordsjøen 2 65 km 30. mai 2010 1 Kl:10:00:00  65km. 89 Duer 9 Slag
   46-5:NBK   43-4:ABF
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 09-08209U ABF   1/13  00:00 10:30:51 K Henriksen     2199,90  500  100                
    2 N 09-08208A       2/13  00:02 10:30:53 K Henriksen     2197,53  500   97                
    3 N 06-08411A       3/13  00:05 10:30:56 K Henriksen     2193,98  498   93                
    4 N 09-08188U       4/13  00:10 10:31:01 K Henriksen     2188,08  498   90                
    5 N 09-08210A       5/13  00:12 10:31:03 K Henriksen     2185,73  497   87                
    6 N 09-08412U       1/14  00:32 10:31:24 F.Knudsen       2162,29  492   83                
    7 N 09-07459U NBK   1/6   10:10 10:41:44 B.Alvær         1664,26  378   80                
    8 N 09-07450U       2/6   10:11 10:41:45 B.Alvær         1663,59  378   76                
    9 N 09-07446U       3/6   10:29 10:42:03 B.Alvær         1651,72  376   73                
   10 N 09-08562U       1/17  10:56 10:38:18 R.Kalleklev     1572,38  358   70                
   11 N 09-07771A       2/17  11:09 10:38:31 R.Kalleklev     1563,53  356   66                
   12 N 09-08563A       3/17  11:10 10:38:32 R.Kalleklev     1562,85  355   63                
   13 N 08-07961A       1/14  11:14 10:37:58 R.Bø            1549,17  352   60                
   14 N 04-19980U ABF   6/13  15:37 10:46:28 K Henriksen     1460,55  332   56                
   15 N 08-07392A       7/13  17:21 10:48:12 K Henriksen     1408,03  320   53                
   16 N 09-07563U NBK   1/7   24:34 10:56:30 B.Flataker      1243,63  282   49                
   17 N 09-08181U ABF   8/13  31:15 11:02:06 K Henriksen     1092,87  248   46                
   18 N 09-07754U NBK   4/17  29:34 10:56:56 R.Kalleklev     1057,76  240   43                
   19 N 09-08205A ABF   9/13  37:58 11:08:49 K Henriksen      986,20  224   39                
   20 N 02-06630U       1/15  33:22 11:00:24 G.Hole           984,34  224   36                
   21 N 09-07738A NBK   5/17  50:52 11:18:14 R.Kalleklev      769,77  175   33                
   22 N 09-07702A       6/17  50:55 11:18:17 R.Kalleklev      769,28  175   29                
   23 N 09-07992A       2/14  52:41 11:19:25 R.Bø             740,61  168   26                
   24 N 08-07528U       3/14  54:48 11:21:32 R.Bø             721,39  164   22                
   25 N 02-06617A ABF   2/15  01.01 11:28:33 G.Hole           671,42  152   19                
   26 N 08-07408A       3/15  01.02 11:29:13 G.Hole           666,40  152   16                
   27 N 09-07557U NBK   2/7   01.19 11:51:26 B.Flataker       630,56  144   12                
   28 N 09-08574A       7/17  01.10 11:37:39 R.Kalleklev      616,71  140    9                
   29 N 08-08653A       4/6   01.26 11:58:19 B.Alvær          587,03  134    6                
   30 N 09-07727A       8/17  01.18 11:46:11 R.Kalleklev      567,15  129    2                
   ------------------------------33%------------------------------
   31 N 06-08626A ABF   4/15  01.21 11:48:32 G.Hole           547,79  124    0                
   32 N 02-06643A       5/15  01.21 11:48:39 G.Hole           547,21  124    0                
   33 N 00-20644A       6/15  01.22 11:49:51 G.Hole           541,23  123    0                
   34 N 09-07756A NBK   9/17  01.27 11:54:47 R.Kalleklev      524,66  119    0                
   35 N 09-08220A ABF  10/13  01.39 12:09:52 K Henriksen      522,59  119    0                
   36 N 09-08293A       7/15  01.46 12:13:55 G.Hole           443,96  101    0                
   37 N 09-07770U NBK  10/17  01.51 12:18:58 R.Kalleklev      433,36   98    0                
   38 N 09-08378U ABF   2/14  02.20 12:51:27 F.Knudsen        396,01   90    0                
   39 N 09-07569U NBK   3/7   02.25 12:57:43 B.Flataker       395,38   90    0                
   40 N 08-07400A ABF   8/15  02.53 13:20:40 G.Hole           296,28   68    0                
      N 09-08631U NBK  11/17  03.59 14:26:37 R.Kalleklev      225,87    0    0                
      N 09-08076U ABF   3/14  05.26 15:57:04 F.Knudsen        190,15    0    0                
      N 09-08190A      11/13  05.35 16:05:58 K Henriksen      185,45    0    0                
      N 09-08750A       4/14  06.05 16:36:23 F.Knudsen        171,29    0    0                
      N 08-04473U NBK  12/17  05.35 16:02:40 R.Kalleklev      166,05    0    0                
      N 09-07757A      13/17  05.45 16:12:58 R.Kalleklev      161,47    0    0                
      N 08-07435A ABF   9/15  05.46 16:13:18 G.Hole           159,27    0    0                
      N 08-10356U NBK   4/14  07.09 17:36:41 R.Bø             128,79    0    0                
      N 09-07985A       5/14  09.37 20:04:04 R.Bø              97,37    0    0                
      N 09-08265A ABF  10/15  10.02 20:29:03 G.Hole            94,51    0    0                
      N 09-08368A       5/14  19.56 06:27:10 F.Knudsen         74,03    0    0                
      N 09-07454A NBK   5/6   23.12 09:43:56 B.Alvær           62,35    0    0                
      N 09-08006U      14/17  22.46 09:13:27 R.Kalleklev       55,58    0    0                
      N 09-07977U       6/14   1-00 11:12:32 R.Bø              48,91    0    0                
      N 09-07966A       7/14   1-02 12:30:21 R.Bø              45,94    0    0                
      N 09-07688U      15/17   1-03 14:08:31 R.Kalleklev       43,69    0    0                

   Poengsummer: E-Danskesystem og NM   Tellende duer:2

   K Henriksen     1000  197   67867
   B.Alvær          756  156   69455
   R.Kalleklev      714  136   60222
   F.Knudsen        582   83   67896
   R.Bø             520   86   58817
   B.Flataker       426   61   70265
   G.Hole           376   55   59454