Gruppe 17
   Nordsjøen 3 200 km 26. juni 2010 1 Kl:15:25:00  200km. 61 Duer 8 Slag
   34-5:NBK   27-3:ABF
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 09-07424U NBK   1/11  00:00 18:32:29 B.Alvær         1040,24 1000  100 N              
    2 N 09-07977U       1/10  12:56 18:27:43 R.Bø             966,63  929   95 N              
    3 N 02-06613A ABF   1/14  36:16 19:03:10 G.Hole           867,32  834   90 N              
    4 N 08-07425U       2/14  42:39 19:09:33 G.Hole           842,67  810   85 N              
    5 N 05-08262A       3/14  42:55 19:09:49 G.Hole           841,67  809   80                
    6 N 01-02487U       4/14  47:18 19:14:12 G.Hole           825,57  794   75                
    7 N 08-07438A       5/14  47:39 19:14:33 G.Hole           824,31  792   70                
    8 N 08-06987U NBK   1/10  47:41 19:13:36 R.Kalleklev      823,24  791   66 N              
    9 N 09-08562U       2/10  47:42 19:13:37 R.Kalleklev      823,18  791   61 N              
   10 N 09-08576U       3/10  49:02 19:14:57 R.Kalleklev      818,40  787   56                
   11 N 09-08210A ABF   1/6   01.06 19:44:16 K Henriksen      773,79  744   51 N              
   12 N 02-06630U       6/14  01.04 19:31:14 G.Hole           768,46  739   46                
   13 N 09-07680A NBK   4/10  01.07 19:32:55 R.Kalleklev      759,09  730   41                
   14 N 09-07671A       5/10  01.12 19:38:09 R.Kalleklev      743,40  715   36                
   15 N 09-07976A       2/10  01.10 19:25:15 R.Bø             735,15  707   31 N              
   16 N 04-19920U ABF   7/14  01.15 19:42:48 G.Hole           733,98  706   26                
   17 N 09-08264U       8/14  01.18 19:45:04 G.Hole           727,59  699   21                
   18 N 09-08253U       9/14  01.18 19:45:09 G.Hole           727,35  699   16                
   19 N 08-07646A       1/7   01.23 20:01:04 F.Knudsen        727,16  699   11 N              
   20 N 09-08259U      10/14  01.38 20:05:16 G.Hole           675,15  649    7                
   ------------------------------33%------------------------------
   21 N 08-07408A      11/14  02.00 20:27:03 G.Hole           626,46  602    0                
   22 N 09-08304U      12/14  02.16 20:43:44 G.Hole           593,67  571    0                
   23 N 08-07215A NBK   2/11  02.25 20:57:54 B.Alvær          585,84  563    0                
   24 N 08-07876A ABF   2/7   03.05 21:43:24 F.Knudsen        530,51  510    0 N              
   25 N 01-02477A      13/14  04.16 22:43:23 G.Hole           431,63  415    0                
   26 N 09-07771A NBK   6/10  12.53 07:19:33 R.Kalleklev      275,72  265    0                
   27 N 09-08211U ABF   2/6   14.36 09:14:05 K Henriksen      251,69  242    0 N              
      N 07-06917U NBK   3/10  13.48 08:02:59 R.Bø             243,28    0    0                
      N 08-07209A       3/11  15.23 09:55:32 B.Alvær          232,58    0    0 N              
      N 09-07477U       4/11  18.25 12:58:11 B.Alvær          190,98    0    0                
      N 09-08190A ABF   3/6   18.59 13:37:03 K Henriksen      189,25    0    0                
      N 09-07726A NBK   7/10  18.42 13:08:45 R.Kalleklev      182,40    0    0                
      N 09-07966A       4/10  22.27 16:41:47 R.Bø             141,89    0    0                
      N 08-06817A       5/10   1-04 22:30:13 R.Bø             110,86    0    0                

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og NM   Tellende duer:2

   G.Hole          1644  175  189221
   R.Bø            1636  126  176619
   R.Kalleklev     1582  127  188192
   B.Alvær         1563  100  195027
   F.Knudsen       1209   11  200746
   K Henriksen      986   51  200618