Gruppe 17
   Nordsjøen 4 200 km 23. juli 2010 1 Kl:10:00:00  200km. 29 Duer 4 Slag
    8-2:NBK   21-2:ABF
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 08-07425U ABF   1/13  00:00 12:39:43 G.Hole          1198,91 1000 1000                
    2 N 01-02477A       2/13  00:02 12:39:45 G.Hole          1198,66 1000 1000                
    2 N 01-02487U       3/13  00:02 12:39:45 G.Hole          1198,66 1000 1000                
    4 N 01-02476U       4/13  05:32 12:45:15 G.Hole          1158,77  967  967                
    5 N 05-06984U       5/13  05:33 12:45:16 G.Hole          1158,65  966  966                
    6 N 09-07767A NBK   1/5   10:14 12:48:59 R.Kalleklev     1126,25  939  939                
    7 N 09-08208A ABF   1/8   12:58 13:02:23 K Henriksen     1113,67  929  929                
    8 N 04-19973U       2/8   13:02 13:02:27 K Henriksen     1113,26  929  929                
    9 N 08-07392A       3/8   20:22 13:09:47 K Henriksen     1070,24  893  893                
   10 N 06-08411A       4/8   20:24 13:09:49 K Henriksen     1070,05  893  893                
   ------------------------------33%------------------------------
   11 N 07-07459A       5/8   24:12 13:13:37 K Henriksen     1049,05  875  875                
   12 N 09-07460U NBK   1/3   24:23 13:08:38 B.Alvær         1043,88  871  871                
   13 N 08-06987U       2/5   23:57 13:02:42 R.Kalleklev     1041,69  869  869                
   14 N 02-06613A ABF   6/13  36:24 13:16:07 G.Hole           976,39  814  814                
   15 N 09-08253U       7/13  36:29 13:16:12 G.Hole           975,97  814  814                
   16 N 04-19981U       8/13  36:31 13:16:14 G.Hole           975,81  814  814                
   16 N 09-08264U       9/13  36:31 13:16:14 G.Hole           975,81  814  814                
   18 N 05-08262A      10/13  36:40 13:16:23 G.Hole           975,06  813  813                
   19 N 09-08211U       6/8   01.00 13:49:58 K Henriksen      883,23  737  737                
   20 N 08-07438A      11/13  01.06 13:45:55 G.Hole           847,60  707  707                
   21 N 09-07441A NBK   2/3   01.33 14:17:43 B.Alvær          764,06  637  637                
   22 N 09-07738A       3/5   03.36 16:15:18 R.Kalleklev      507,11  423  423                
   23 N 09-08220A ABF   7/8   05.59 18:49:20 K Henriksen      383,72  320  320                
   24 N 09-08576U NBK   4/5   06.52 19:31:25 R.Kalleklev      333,06  278  278                

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og Danskesystem 1000   Tellende duer:2

   G.Hole          2000 2000  191486
   K Henriksen     1858 1858  203114
   R.Kalleklev     1808 1808  190317
   B.Alvær         1508 1508  196911