Gruppe 17
   Nordsjøen 5 200 km 23. juli 2010 2 Kl:09:00:00  200km. 27 Duer 4 Slag
    8-2:NBK   19-2:ABF
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 04-19905A       1/12  00:00 11:43:20 G.Hole          1168,97 1000 1000                
    2 N 02-06630U       2/12  00:47 11:44:07 G.Hole          1163,39  995  995                
    3 N 94-05817A       3/12  00:50 11:44:10 G.Hole          1163,03  995  995                
    4 N 09-08259U       4/12  01:11 11:44:31 G.Hole          1160,56  993  993                
    5 N 08-07408A       5/12  01:13 11:44:33 G.Hole          1160,32  993  993                
    6 N 09-08212U       1/7   02:11 11:55:10 K Henriksen     1154,41  988  988                
    7 N 09-07683U NBK   1/5   03:45 11:46:15 R.Kalleklev     1142,66  977  977                
    8 N 09-07694A       2/5   12:33 11:55:03 R.Kalleklev     1085,22  928  928                
    9 N 09-08304U ABF   6/12  14:24 11:57:44 G.Hole          1074,26  919  919                
   ------------------------------33%------------------------------
   10 N 09-08236U       7/12  14:27 11:57:47 G.Hole          1073,95  919  919                
   11 N 08-07409U       8/12  14:29 11:57:49 G.Hole          1073,75  919  919                
   12 N 09-08260A       9/12  14:47 11:58:07 G.Hole          1071,94  917  917                
   13 N 09-08277A      10/12  14:50 11:58:10 G.Hole          1071,64  917  917                
   14 N 09-07446U NBK   1/3   20:59 12:09:26 B.Alvær         1039,45  889  889                
   15 N 09-08190A ABF   2/7   29:56 12:22:55 K Henriksen      996,54  852  852                
   16 N 09-08182A       3/7   29:59 12:22:58 K Henriksen      996,30  852  852                
   17 N 02-06624A      11/12  30:56 12:14:16 G.Hole           982,83  841  841                
   18 N 09-08187A       4/7   45:37 12:38:36 K Henriksen      925,05  791  791                
   19 N 09-07726A NBK   3/5   01.06 12:48:43 R.Kalleklev      830,58  711  711                
   20 N 08-08030A       2/3   02.37 14:26:17 B.Alvær          603,48  516  516                
   21 N 09-07671A       4/5   02.49 14:32:16 R.Kalleklev      571,73  489  489                
   22 N 09-07684A       5/5   03.54 15:36:41 R.Kalleklev      478,89  410  410                
   23 N 09-07477U       3/3   04.15 16:03:48 B.Alvær          464,62  397  397                
   24 N 09-08210A ABF   5/7   06.39 18:32:21 K Henriksen      353,31  302  302                

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og Danskesystem 1000   Tellende duer:2

   G.Hole          1995 1995  190931
   R.Kalleklev     1905 1905  189967
   K Henriksen     1840 1840  202215
   B.Alvær         1405 1405  196906