Gruppe 17
   Nordsjøen 58 km 21. mai 2010 1 Kl:20:00:00  58km. 82 Duer 7 Slag
   28-3:NBK   54-4:ABF
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 08-07674A       1/8   00:00 21:10:05 F.Knudsen        948,49  500  100                
    2 N 07-07701U       2/8   01:04 21:11:09 F.Knudsen        934,27  492   96                
    3 N 09-08197U       1/10  01:48 21:11:54 K Henriksen      924,84  488   93                
    4 N 07-07459A       2/10  03:29 21:13:35 K Henriksen      903,68  476   89                
    5 N 09-08185U       3/10  03:49 21:13:55 K Henriksen      899,61  474   85                
    6 N 09-08182A       4/10  03:56 21:14:02 K Henriksen      898,19  474   82                
    7 N 08-07392A       5/10  04:02 21:14:08 K Henriksen      896,98  473   78                
    8 N 08-07620U       3/8   06:12 21:16:17 F.Knudsen        871,40  460   74                
    9 N 08-07876A       4/8   06:22 21:16:27 F.Knudsen        869,50  458   71                
   10 N 04-19973U       6/10  06:58 21:17:04 K Henriksen      862,84  455   67                
   11 N 06-08411A       7/10  07:04 21:17:10 K Henriksen      861,72  454   63                
   12 N 08-07209A NBK   1/9   14:22 21:28:57 B.Alvær          795,26  419   60                
   13 N 08-07892U ABF   5/8   13:39 21:23:44 F.Knudsen        793,87  418   56                
   14 N 08-06887A NBK   2/9   16:38 21:31:13 B.Alvær          775,49  409   52                
   15 N 09-07448U       3/9   17:55 21:32:30 B.Alvær          764,74  403   49                
   16 N 08-07398U ABF   8/10  17:31 21:27:37 K Henriksen      758,94  400   45                
   17 N 09-08194U       9/10  19:04 21:29:10 K Henriksen      745,75  393   41                
   18 N 09-06858U NBK   4/9   20:44 21:35:19 B.Alvær          742,14  391   38                
   19 N 09-08260A ABF   1/31  18:54 21:21:52 G.Hole           729,49  384   34                
   20 N 04-19981U       2/31  18:55 21:21:53 G.Hole           729,34  384   30                
   21 N 09-08240A       3/31  18:57 21:21:55 G.Hole           729,05  384   27                
   21 N 01-01734U       4/31  18:57 21:21:55 G.Hole           729,05  384   27                
   23 N 04-19918U       5/31  18:58 21:21:56 G.Hole           728,90  384   20                
   24 N 01-02487U       6/31  19:00 21:21:58 G.Hole           728,60  384   16                
   25 N 01-02477A       7/31  19:04 21:22:02 G.Hole           728,01  384   12                
   26 N 04-19931U       8/31  19:05 21:22:03 G.Hole           727,86  384    9                
   27 N 05-08423U       9/31  19:10 21:22:08 G.Hole           727,12  384    5                
   ------------------------------33%------------------------------
   28 N 09-08246A      10/31  19:12 21:22:10 G.Hole           726,83  383    0                
   29 N 04-19999A      11/31  19:14 21:22:12 G.Hole           726,53  383    0                
   30 N 04-19920U      12/31  19:17 21:22:15 G.Hole           726,09  383    0                
   31 N 09-08253U      13/31  19:21 21:22:19 G.Hole           725,50  382    0                
   32 N 08-07403U      14/31  19:25 21:22:23 G.Hole           724,92  382    0                
   33 N 08-07438A      15/31  19:30 21:22:28 G.Hole           724,18  382    0                
   34 N 01-02476U      16/31  20:00 21:22:58 G.Hole           719,82  380    0                
   35 N 05-06984U      17/31  20:01 21:22:59 G.Hole           719,67  380    0                
   36 N 02-06613A      18/31  20:57 21:23:55 G.Hole           711,67  375    0                
   37 N 09-07663A NBK   1/11  21:54 21:26:21 R.Kalleklev      707,91  373    0                
   37 N 08-07010A       2/11  21:54 21:26:21 R.Kalleklev      707,91  373    0                
   39 N 08-08030A       5/9   25:31 21:40:06 B.Alvær          706,67  372    0                
   40 N 09-07424U       6/9   25:44 21:40:19 B.Alvær          705,15  372    0                
   41 N 02-06630U ABF  19/31  22:26 21:25:24 G.Hole           699,31  368    0                
   42 N 02-06622U      20/31  27:50 21:30:48 G.Hole           657,72  346    0                
   43 N 09-07767A NBK   3/11  30:38 21:35:05 R.Kalleklev      642,89  339    0                
   44 N 09-07684A       4/11  31:24 21:35:51 R.Kalleklev      637,75  336    0                
   45 N 09-08287A ABF  21/31  31:11 21:34:09 G.Hole           634,32  334    0                
   46 N 02-06634A      22/31  31:40 21:34:38 G.Hole           631,08  332    0                
   47 N 08-06996A NBK   5/11  32:27 21:36:54 R.Kalleklev      630,84  332    0                
   48 N 09-08564U       6/11  33:39 21:38:06 R.Kalleklev      623,12  328    0                
   49 N 09-07711U       7/11  35:49 21:40:16 R.Kalleklev      609,65  322    0                
   50 N 09-07661U       8/11  49:09 21:53:36 R.Kalleklev      538,10  284    0                
   51 N 07-07512U ABF  23/31  51:08 21:54:06 G.Hole           523,41  276    0                
   52 N 08-07425U      24/31  52:16 21:55:14 G.Hole           518,26  273    0                
   53 N 08-07429U      25/31  53:00 21:55:58 G.Hole           514,98  272    0                
   54 N 09-08259U      26/31  57:37 22:00:35 G.Hole           495,27  261    0                
   55 N 09-07983A NBK   1/8   01.02 22:08:50 R.Bø             485,83  256    0                
   56 N 09-07687A       9/11  01.18 22:22:51 R.Kalleklev      427,92  226    0                
   57 N 09-07698A      10/11  01.19 22:23:31 R.Kalleklev      425,93  224    0                
   58 N 09-07460U       7/9   02.40 23:55:28 B.Alvær          360,91  190    0                
   59 N 08-07400A ABF  27/31  01.44 22:47:23 G.Hole           356,79  188    0                
   60 N 06-08630A      28/31  02.03 23:06:33 G.Hole           320,13  169    0                
      N 08-07638A       6/8   08.54 06:04:14 F.Knudsen        246,90    0    0                
      N 09-07481U NBK   8/9   12.59 10:13:44 B.Alvær          136,37    0    0                
      N 09-07435U       9/9   13.00 10:15:24 B.Alvær          135,93    0    0                
      N 04-19980U ABF  10/10  16.59 14:09:22 K Henriksen       88,15    0    0                

   Poengsummer: E-Danskesystem og NM   Tellende duer:2

   F.Knudsen        992  196   66473
   K Henriksen      964  182   66496
   B.Alvær          828  112   70738
   G.Hole           768   64   59721
   R.Kalleklev      746    0   61128
   R.Bø             256    0   62591