Lyn B.F.
   Løgstør 05. juni 2010  Kl:06:00:00  150km. 112 Duer 7 Slag
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 08-01967A   1/51  00:00 08:45:56 H. G. Herlofsen  906,30 1000  100 NK             
    2 N 08-01873A   2/51  00:01 08:45:57 H. G. Herlofsen  906,21 1000   97                
    3 N 09-01876A   3/51  00:02 08:45:58 H. G. Herlofsen  906,12 1000   95                
    4 N 09-01847A   4/51  00:03 08:45:59 H. G. Herlofsen  906,03 1000   92                
    5 N 08-01958U   5/51  00:05 08:46:01 H. G. Herlofsen  905,85 1000   89                
    6 N 07-02073A   6/51  00:07 08:46:03 H. G. Herlofsen  905,67  999   87                
    7 N 09-01984U   7/51  00:12 08:46:08 H. G. Herlofsen  905,21  999   84                
    8 N 09-01868A   8/51  00:13 08:46:09 H. G. Herlofsen  905,12  999   81                
    9 N 09-01977A   9/51  00:17 08:46:13 H. G. Herlofsen  904,76  998   79                
   10 N 08-01944U  10/51  01:28 08:47:24 H. G. Herlofsen  898,36  991   76                
   11 N 08-01880A  11/51  02:18 08:48:14 H. G. Herlofsen  893,91  986   73                
   12 N 08-01989U  12/51  02:19 08:48:15 H. G. Herlofsen  893,82  986   71 NK             
   13 N 09-01929A  13/51  02:27 08:48:23 H. G. Herlofsen  893,12  985   68                
   14 N 09-01845A  14/51  02:42 08:48:38 H. G. Herlofsen  891,79  984   65 NKE            
   15 N 09-01951U  15/51  03:34 08:49:30 H. G. Herlofsen  887,23  979   62                
   16 N 09-01906A  16/51  05:08 08:51:04 H. G. Herlofsen  879,11  970   60                
   17 N 06-02615A   1/18  05:32 08:50:59 J. O. Thrana     876,94  968   57                
   18 N 09-02332U   2/18  05:38 08:51:05 J. O. Thrana     876,43  967   54 E              
   19 N 07-02393U   3/18  05:52 08:51:19 J. O. Thrana     875,23  966   52 NKP            
   20 N 06-02676U   4/18  05:57 08:51:24 J. O. Thrana     874,81  965   49 NKP            
   21 N 09-02405U   5/18  06:09 08:51:36 J. O. Thrana     873,79  964   46                
   22 N 08-02336U   6/18  06:10 08:51:37 J. O. Thrana     873,70  964   44 NK             
   23 N 07-01989U  17/51  06:39 08:52:35 H. G. Herlofsen  871,38  961   41 NKP            
   24 N 08-02204U   7/18  09:19 08:54:46 J. O. Thrana     857,96  947   38 NK             
   25 N 08-02220U   8/18  09:20 08:54:47 J. O. Thrana     857,87  947   36 NK             
   26 N 09-02281U   9/18  09:25 08:54:52 J. O. Thrana     857,46  946   33 E              
   27 N 09-02277A   1/11  11:03 09:01:22 O. Enerstad      851,08  939   30 NKEP           
   28 N 08-02404U   1/12  14:01 09:11:27 Terje Hille      839,95  927   28 NK             
   29 N 09-02315U  10/18  13:53 08:59:20 J. O. Thrana     836,11  923   25                
   30 N 09-02791U   1/7   16:50 09:06:30 J.E. Flottorp    824,53  910   22 NKEP           
   31 N 09-02012U  18/51  18:31 09:04:27 H. G. Herlofsen  815,32  900   20                
   32 N 09-02298U  11/18  20:40 09:06:07 J. O. Thrana     805,63  889   17 E              
   33 N 09-02423U  12/18  20:55 09:06:22 J. O. Thrana     804,55  888   14 E              
   34 N 09-01846A  19/51  21:08 09:07:04 H. G. Herlofsen  803,92  887   12                
   35 N 09-01942A  20/51  24:55 09:10:51 H. G. Herlofsen  787,98  869    9                
   36 N 08-01966U  21/51  30:56 09:16:52 H. G. Herlofsen  763,90  843    6 NKP            
   37 N 07-02116U  22/51  30:58 09:16:54 H. G. Herlofsen  763,77  843    4                
   ------------------------------33%------------------------------
   38 N 09-01949A  23/51  31:01 09:16:57 H. G. Herlofsen  763,57  843    0 E              
   39 N 07-01990U  24/51  36:17 09:22:13 H. G. Herlofsen  743,69  821    0 NKP            
   40 N 08-01960A  25/51  36:22 09:22:18 H. G. Herlofsen  743,38  820    0                
   41 N 09-01883U  26/51  36:32 09:22:28 H. G. Herlofsen  742,77  820    0                
   42 N 07-02108U  27/51  36:35 09:22:31 H. G. Herlofsen  742,59  819    0                
   43 N 08-01919A  28/51  36:38 09:22:34 H. G. Herlofsen  742,40  819    0                
   44 N 09-02026A  29/51  36:45 09:22:41 H. G. Herlofsen  741,98  819    0                
   45 N 08-01929A  30/51  36:59 09:22:55 H. G. Herlofsen  741,12  818    0                
   46 N 09-01867A  31/51  37:26 09:23:22 H. G. Herlofsen  739,48  816    0                
   47 N 08-10766U   2/12  40:31 09:37:57 Terje Hille      737,83  814    0                
   48 N 09-01902U  32/51  38:48 09:24:44 H. G. Herlofsen  734,55  810    0                
   49 N 07-02342U  13/18  41:17 09:26:44 J. O. Thrana     725,29  800    0 NK             
   50 N 08-02165U   1/8   45:23 09:33:31 Svein & Ingebj.  713,65  787    0 NKP            
   51 N 09-02000U  33/51  58:25 09:44:21 H. G. Herlofsen  670,32  740    0                
   52 N 08-01792A   2/11  01.02 09:53:12 O. Enerstad      661,91  730    0 NKP            
   53 N 09-01866A  34/51  01.23 10:09:14 H. G. Herlofsen  603,39  666    0 E              
   54 N 09-01923U  35/51  01.53 10:39:37 H. G. Herlofsen  537,83  593    0                
   55 N 09-01825A   2/7   02.01 10:51:16 J.E. Flottorp    527,95  583    0 NKE            
   56 N 09-02049A   3/12  03.10 12:07:56 Terje Hille      437,06  482    0 NKP            
   57 N 09-01901U  36/51  03.16 12:02:17 H. G. Herlofsen  415,11  458    0                
   58 N 08-02346U  14/18  03.38 12:23:37 J. O. Thrana     390,86  431    0 NKP            
   59 N 07-02046U  37/51  04.28 13:13:59 H. G. Herlofsen  346,52  382    0                
   60 N 09-01855U  38/51  04.29 13:15:22 H. G. Herlofsen  345,42  381    0                
   61 N 09-01854A  39/51  04.32 13:18:52 H. G. Herlofsen  342,67  378    0                
   62 N 09-02232U   2/8   05.33 14:21:47 Svein & Ingebj.  303,67  335    0 NKP            
   63 N 08-02038U   1/6   07.14 16:06:34 D. Iversen       257,40  284    0 NKP            
   64 N 09-01848U  40/51  07.11 15:57:40 H. G. Herlofsen  251,62  278    0                

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og NM   Tellende duer:1

   H. G. Herlofsen 1000  100  150386
   J. O. Thrana     968   57  149942
   O. Enerstad      939   30  154358
   Terje Hille      927   28  160809
   J.E. Flottorp    910   22  153775
   Svein & Ingebj.  787    0  152377
   D. Iversen       284    0  156132