Gruppe 7
   Elverum 29. mai 2010  Kl:08:00:00  150km. 304 Duer 14 Slag
   106-6:FBF   44-2:MBK  154-6:RBF   
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 08-08942A       1/30  00:00 09:36:11 Tom A Skofterød 1510,45 1000  100                
    2 N 09-00760A       2/30  00:01 09:36:12 Tom A Skofterød 1510,19 1000   99 X              
    3 N 08-08555A MBK   1/18  03:35 09:55:20 Roger Olsen     1463,57  969   98 P              
    4 N 08-08566A       2/18  03:37 09:55:22 Roger Olsen     1463,14  969   97                
    5 N 09-09158A       1/26  06:20 09:58:05 Karl Kr Olsen   1429,48  946   96 EX             
    6 N 09-09818A RBF   1/28  07:20 10:05:43 Waaler/Helgesen 1422,36  942   95 X              
    7 N 09-09802A       2/28  07:21 10:05:44 Waaler/Helgesen 1422,17  942   94                
    8 N 08-09191A       3/28  07:24 10:05:47 Waaler/Helgesen 1421,60  941   93 P              
    8 N 08-09198A       4/28  07:24 10:05:47 Waaler/Helgesen 1421,60  941   93                
   10 N 09-09808A       5/28  07:26 10:05:49 Waaler/Helgesen 1421,23  941   91                
   11 N 09-09855A       6/28  07:27 10:05:50 Waaler/Helgesen 1421,04  941   90                
   12 N 08-08558A MBK   3/18  07:15 09:59:00 Roger Olsen     1418,47  939   89                
   13 N 09-09145U       2/26  07:20 09:59:05 Karl Kr Olsen   1417,48  938   88                
   14 N 09-09150U       3/26  07:36 09:59:21 Karl Kr Olsen   1414,31  936   87                
   15 N 09-08910U FBF   1/32  10:39 10:15:18 S. Helgesen     1391,57  921   86 X              
   16 N 09-09184U MBK   4/26  09:52 10:01:37 Karl Kr Olsen   1387,95  919   85 P              
   17 N 09-09174U       5/26  09:59 10:01:44 Karl Kr Olsen   1386,62  918   84 E              
   18 N 09-09799A RBF   7/28  10:52 10:09:15 Waaler/Helgesen 1383,47  916   83                
   19 N 09-09512U       1/30  11:30 10:13:21 A & A Knudsen   1380,12  914   82 X              
   20 N 09-09542A       2/30  11:32 10:13:23 A & A Knudsen   1379,78  913   81                
   21 N 08-09041U       1/15  11:40 10:13:42 B AA Olavesen   1378,56  913   80                
   22 N 08-00819A       3/30  10:58 09:47:09 Tom A Skofterød 1355,86  898   79                
   23 N 05-09985A       1/34  14:00 10:16:10 J & T Fjellheim 1355,20  897   78 P              
   24 N 09-00685A       4/30  11:11 09:47:22 Tom A Skofterød 1353,12  896   77 E              
   25 N 07-08993U       3/30  14:23 10:16:14 A & A Knudsen   1350,91  894   76 P              
   26 N 09-09513U       4/30  14:24 10:16:15 A & A Knudsen   1350,74  894   75 EP             
   27 N 07-08828A       2/34  15:06 10:17:16 J & T Fjellheim 1344,34  890   74                
   28 N 09-09349A       3/34  15:09 10:17:19 J & T Fjellheim 1343,85  890   73 X              
   29 N 09-09357A       4/34  15:10 10:17:20 J & T Fjellheim 1343,69  890   72                
   30 N 09-09532A       5/30  15:12 10:17:03 A & A Knudsen   1342,86  889   71                
   31 N 09-09465A       1/17  16:02 10:20:43 Glenn Johansen  1338,36  886   70 EPX            
   32 N 09-09782A       8/28  15:23 10:13:46 Waaler/Helgesen 1336,76  885   69 EP             
   33 N 09-09467U       2/17  16:17 10:20:58 Glenn Johansen  1335,98  884   68 EP             
   34 N 09-09830A       9/28  15:28 10:13:51 Waaler/Helgesen 1335,93  884   67                
   35 N 09-09345A       5/34  16:00 10:18:10 J & T Fjellheim 1335,58  884   66                
   36 N 09-08890U FBF   2/32  16:20 10:20:59 S. Helgesen     1335,47  884   65                
   37 N 09-09752A RBF   6/34  16:05 10:18:15 J & T Fjellheim 1334,78  884   64                
   38 N 09-09456A       3/17  16:36 10:21:17 Glenn Johansen  1332,99  883   63 E              
   39 N 09-09183U MBK   6/26  14:58 10:06:43 Karl Kr Olsen   1332,09  882   62 P              
   40 N 09-09333A RBF   7/34  16:22 10:18:32 J & T Fjellheim 1332,05  882   62                
   41 N 09-09457A       4/17  16:47 10:21:28 Glenn Johansen  1331,26  881   61                
   42 N 09-08933A FBF   3/32  16:48 10:21:27 S. Helgesen     1331,06  881   60                
   43 N 09-09238A MBK   4/18  15:05 10:06:50 Roger Olsen     1330,86  881   59 X              
   44 N 09-08895U FBF   4/32  17:13 10:21:52 S. Helgesen     1327,15  879   58                
   45 N 08-09035A RBF   2/15  17:30 10:19:32 B AA Olavesen   1320,93  875   57                
   46 N 09-08922U FBF   5/32  17:57 10:22:36 S. Helgesen     1320,33  874   56                
   47 N 09-09440A RBF   5/17  17:58 10:22:39 Glenn Johansen  1320,22  874   55                
   48 N 09-09464A       6/17  17:59 10:22:40 Glenn Johansen  1320,06  874   54                
   49 N 09-09216A MBK   5/18  16:08 10:07:53 Roger Olsen     1319,94  874   53 E              
   50 N 09-09531U RBF   6/30  17:35 10:19:26 A & A Knudsen   1319,91  874   52                
   51 N 09-09253A MBK   6/18  16:09 10:07:54 Roger Olsen     1319,77  874   51 E              
   52 N 08-09220A RBF  10/28  17:28 10:15:51 Waaler/Helgesen 1316,26  871   50                
   53 N 09-09815A      11/28  17:35 10:15:58 Waaler/Helgesen 1315,13  871   49 E              
   54 N 09-08914A FBF   6/32  18:46 10:23:25 S. Helgesen     1312,81  869   48                
   55 N 09-09458A RBF   7/17  18:57 10:23:38 Glenn Johansen  1311,18  868   47                
   56 N 09-09204A MBK   7/18  17:01 10:08:46 Roger Olsen     1310,88  868   46 E              
   57 N 09-09168U       7/26  17:15 10:09:00 Karl Kr Olsen   1308,51  866   45                
   58 N 09-08912U FBF   7/32  19:31 10:24:10 S. Helgesen     1305,98  865   44                
   59 N 07-08997U RBF   7/30  19:07 10:20:58 A & A Knudsen   1305,55  864   43                
   60 N 09-08995A FBF   1/26  19:31 10:23:25 Ragnar Johansen 1304,95  864   42 X              
   61 N 09-08907U       8/32  19:52 10:24:31 S. Helgesen     1302,82  863   41                
   62 N 09-09363A RBF   8/34  19:56 10:22:06 J & T Fjellheim 1298,61  860   40                
   63 N 09-09350A       9/34  19:58 10:22:08 J & T Fjellheim 1298,31  860   39                
   64 N 09-09753A      10/34  19:59 10:22:09 J & T Fjellheim 1298,16  859   38                
   65 N 09-09379A      11/34  20:02 10:22:12 J & T Fjellheim 1297,70  859   37 E              
   66 N 06-09455U FBF   1/24  20:37 10:25:28 Jan Johansen    1296,34  858   36                
   67 N 09-09551A RBF   8/30  20:08 10:21:59 A & A Knudsen   1296,20  858   35                
   68 N 09-08897A FBF   9/32  20:56 10:25:35 S. Helgesen     1293,27  856   34 E              
   69 N 09-09341A RBF  12/34  20:34 10:22:44 J & T Fjellheim 1292,85  856   33                
   70 N 09-09366A      13/34  20:35 10:22:45 J & T Fjellheim 1292,70  856   32 E              
   71 N 09-08909A FBF  10/32  21:11 10:25:50 S. Helgesen     1291,06  855   31                
   72 N 08-09169A RBF  12/28  20:11 10:18:34 Waaler/Helgesen 1290,45  854   30                
   73 N 09-09529U       9/30  21:03 10:22:54 A & A Knudsen   1287,89  853   29                
   74 N 09-09250A MBK   8/18  19:45 10:11:30 Roger Olsen     1283,63  850   28                
   75 N 09-09171U       8/26  19:46 10:11:31 Karl Kr Olsen   1283,47  850   27 E              
   75 N 08-08521A       9/26  19:46 10:11:31 Karl Kr Olsen   1283,47  850   27                
   77 N 09-09172U      10/26  19:47 10:11:32 Karl Kr Olsen   1283,31  850   25                
   78 N 09-00345U FBF  11/32  22:17 10:26:56 S. Helgesen     1281,39  848   24                
   79 N 09-09516U RBF  10/30  21:57 10:23:48 A & A Knudsen   1279,83  847   23                
   80 N 09-09517U      11/30  21:59 10:23:50 A & A Knudsen   1279,53  847   22                
   81 N 09-09351A      14/34  22:34 10:24:44 J & T Fjellheim 1274,99  844   21                
   82 N 09-08976A FBF   2/26  23:13 10:27:07 Ragnar Johansen 1272,13  842   20                
   83 N 09-09819A RBF  13/28  22:44 10:21:07 Waaler/Helgesen 1267,14  839   19 E              
   84 N 09-00804A       5/30  18:37 09:54:48 Tom A Skofterød 1265,51  838   18                
   85 N 08-09207A      14/28  23:13 10:21:36 Waaler/Helgesen 1262,81  836   17                
   86 N 09-09552U      12/30  24:04 10:25:55 A & A Knudsen   1261,26  835   16                
   87 N 07-08760A MBK   9/18  22:07 10:13:52 Roger Olsen     1260,94  835   15 P              
   88 N 09-09570U RBF  13/30  24:07 10:25:58 A & A Knudsen   1260,83  835   14                
   89 N 09-09563U      14/30  24:08 10:25:59 A & A Knudsen   1260,69  835   13                
   90 N 09-09246A MBK  10/18  22:10 10:13:55 Roger Olsen     1260,47  834   12                
   91 N 08-08419U FBF   2/24  25:36 10:30:27 Jan Johansen    1253,40  830   11                
   92 N 09-09441U RBF   8/17  26:29 10:31:10 Glenn Johansen  1245,84  825   10                
   93 N 09-09437A       9/17  26:32 10:31:13 Glenn Johansen  1245,42  825    9                
   94 N 08-08786A      15/34  26:06 10:28:16 J & T Fjellheim 1244,60  824    8                
   95 N 08-09261A      16/34  26:10 10:28:20 J & T Fjellheim 1244,04  824    7                
   96 N 09-08960U FBF   3/24  28:36 10:33:27 Jan Johansen    1228,90  814    6 X              
   97 N 09-09503A RBF  15/30  28:00 10:29:51 A & A Knudsen   1228,15  813    5                
   98 N 09-09556A      16/30  28:03 10:29:54 A & A Knudsen   1227,75  813    4                
   99 N 08-08384A FBF   3/26  28:35 10:32:29 Ragnar Johansen 1227,35  813    3 P              
  100 N 09-09883A RBF   3/15  28:16 10:30:18 B AA Olavesen   1226,31  812    2 EX             
  101 N 09-08902A FBF  12/32  28:54 10:33:33 S. Helgesen     1226,17  812    1 EP             
   ------------------------------33%------------------------------
  175 N 09-08877U FBF   1/11  51:45 10:55:39 Ole Gjermundsen 1065,41  705    0 X              
  219 N 08-09404U FBF   1/9   01.26 11:36:43 Kåre Skofteby    904,42  599    0                
  261 N 09-09910U FBF   1/4   08.00 18:05:23 B&EW Johansen    311,81  206    0 EPX