Gruppe 17
   Nordsjøen 4 200 km 04. juli 2011 1 Kl:10:45:00  200km. 29 Duer 6 Slag
   11-3:NBK   18-3:ABF
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 09-06892A NBK   1/1   00:00 14:10:10 Jan.Holsen       969,72 1000  100 NKP            
    2 N 10-11889A       1/9   36:47 14:35:44 R.Kalleklev      815,16  841   90 NK             
    3 N 04-08388U ABF   1/8   48:03 14:48:06 G.Hole           778,02  802   79 NK             
    4 N 10-12352A       2/8   48:29 14:48:32 G.Hole           776,64  801   69 NKEP           
    5 N 04-19981U       3/8   56:10 14:56:13 G.Hole           752,88  776   59                
    6 N 01-02487U       4/8   59:43 14:59:46 G.Hole           742,39  766   48                
    7 N 10-12391U       5/8   01.27 15:27:13 G.Hole           670,18  691   38 E              
    8 N 08-07010A NBK   2/9   01.31 15:30:28 R.Kalleklev      658,87  679   28 NKP            
    9 N 09-08253U ABF   6/8   01.34 15:34:40 G.Hole           652,95  673   17                
   10 N 10-11791U NBK   3/9   02.05 16:04:07 R.Kalleklev      589,39  608    7 E              
   ------------------------------33%------------------------------
   11 N 10-11932A       4/9   02.05 16:04:18 R.Kalleklev      589,05  607    0                
   12 N 05-08177U       1/1   02.55 16:59:23 Arild Skulstad   515,64  532    0 NKP            
   13 N 10-11881A       5/9   03.07 17:06:04 R.Kalleklev      493,58  509    0                
   14 N 04-19954U ABF   7/8   04.10 18:10:22 G.Hole           424,68  438    0                
   15 N 10-11917U NBK   6/9   05.55 19:54:25 R.Kalleklev      342,34  353    0                
      N 09-04715A ABF   1/7    1-02 16:24:42 Ø.Eide           128,28    0    0 NK             

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og NM   Tellende duer:2

   G.Hole          1603  148  189137
   R.Kalleklev     1520  118  188085
   Jan.Holsen      1000  100  198955
   Arild Skulstad   532    0  193048
   Ø.Eide             0    0  192385