Gruppe 17
   Nordsjøen 5 200 km 14. juli 2011  Kl:07:55:00  200km. 43 Duer 8 Slag
   23-4:NBK   20-4:ABF
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 09-07630U NBK   1/2   00:00 10:44:44 Jan.Holsen      1157,57 1000 1000 KP             
    2 N 10-11932A       1/16  09:07 10:44:12 R.Kalleklev     1095,15  946  946 KEP            
    3 N 10-63355A ABF   1/9   09:53 10:45:49 G.Hole          1090,59  942  942 KE             
    4 N 09-07635U NBK   2/2   14:13 10:58:57 Jan.Holsen      1068,11  923  923 KP             
    5 N 10-12243U ABF   1/4   15:43 11:01:27 K Henriksen     1059,96  916  916 KEP            
    6 N 10-11891U NBK   2/16  16:04 10:51:09 R.Kalleklev     1051,94  909  909                
    7 N 10-11925U       3/16  16:30 10:51:35 R.Kalleklev     1049,36  907  907                
    8 N 09-07726A       4/16  18:12 10:53:17 R.Kalleklev     1039,35  898  898 KP             
    9 N 09-07767A       5/16  19:17 10:54:22 R.Kalleklev     1033,07  892  892                
   10 N 10-12262A ABF   2/9   21:13 10:57:09 G.Hole          1022,73  884  884 KEP            
   11 N 10-12380A       3/9   21:14 10:57:10 G.Hole          1022,64  883  883                
   12 N 10-12352A       4/9   21:16 10:57:12 G.Hole          1022,45  883  883 EP             
   13 N 10-11812U NBK   6/16  21:14 10:56:19 R.Kalleklev     1021,96  883  883 E              
   14 N 10-12286A ABF   5/9   21:42 10:57:38 G.Hole          1020,03  881  881                
   ------------------------------33%------------------------------
   15 N 10-11912A NBK   7/16  26:36 11:01:41 R.Kalleklev      992,58  857  857 E              
   16 N 08-06171U ABF   1/5   27:25 11:06:00 Ø.Eide           991,41  856  856 K              
   17 N 10-11905U NBK   8/16  33:17 11:08:22 R.Kalleklev      958,28  828  828                
   18 N 10-11927A       9/16  34:10 11:09:15 R.Kalleklev      953,92  824  824                
   19 N 09-04715A ABF   2/5   40:16 11:18:51 Ø.Eide           928,92  802  802 KP             
   20 N 10-12319U       6/9   45:52 11:21:48 G.Hole           900,83  778  778                
   21 N 10-12237A       2/4   54:16 11:40:00 K Henriksen      878,35  759  759 KEP            
   22 N 10-12222A       3/4   55:35 11:41:19 K Henriksen      873,24  754  754 E              
   23 N 10-11904U NBK  10/16  01.11 11:46:34 R.Kalleklev      800,20  691  691                
   24 N 10-11882U      11/16  01.13 11:48:13 R.Kalleklev      794,54  686  686                
   25 N 05-07093A       1/2   01.20 11:59:49 Arild Skulstad   777,20  671  671 KP             
   26 N 10-12267A ABF   7/9   01.36 12:12:38 G.Hole           723,09  625  625                
   27 N 09-08098A       4/4   01.57 12:43:36 K Henriksen      684,79  592  592                
   28 N 10-12150A       1/1   02.17 12:45:44 S.Blom           608,52  526  526 KEP            
   29 N 08-06165U       3/5   03.36 14:15:16 Ø.Eide           497,97  430  430                
   30 N 09-08586A NBK  12/16  04.02 14:37:51 R.Kalleklev      459,97  397  397                
   31 N 05-08228U       2/2   06.33 17:13:06 Arild Skulstad   340,93  295  295 KP             
   32 N 10-12366A ABF   8/9   07.05 17:40:57 G.Hole           317,93  275  275                
      N 10-12188A       4/5   10.13 20:52:18 Ø.Eide           243,61    0    0 EP             
      N 09-08564U NBK  13/16  21.45 08:21:00 R.Kalleklev      161,41    0    0                
      N 10-12294A ABF   9/9    2-02 13:02:14 G.Hole            73,02    0    0                

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og Danskesystem 1000   Tellende duer:2

   Jan.Holsen      1923  196478
   R.Kalleklev     1855  185299
   G.Hole          1826  186291
   K Henriksen     1675  197629
   Ø.Eide          1658  189360
   Arild Skulstad   966  190272
   S.Blom           526  176918