G62 Klasse_12 DUER 2011
Antall duer:  Antall stryk:6
Kjønn:  Kryssing:
Krav til 33%: JA  Poengtype:NM
Slipp inkludert: 1 2 3 4 6 8

    461 N 09- 1426A A. Myreng      
    408 N 09- 1531U S/G. Thowsen   
    374 N 08- 1185A A. Myreng      
    372 N 08- 1229A A. Myreng      
    354 N 09- 1525A S/G. Thowsen   
    349 N 09- 1472A A. Myreng      
    346 N 10- 1373A S/G. Thowsen   
    329 N 10- 1306A A. Myreng      
    308 N 06- 1672A A. Myreng      
    280 N 07- 1540A A. Myreng      
    266 N 09- 1519U S/G. Thowsen   
    255 N 09- 1445A A. Myreng      
    251 N 10- 1365U S/G. Thowsen   
    244 N 10- 1350A S/G. Thowsen   
    244 N 07- 1449U J. Magnussen   
    241 N 10- 1321A A. Myreng      
    238 N 08- 1249A A. Myreng      
    230 N 10- 1361U S/G. Thowsen   
    229 N 10- 1302A A. Myreng      
    229 N 09- 1433A A. Myreng      
    214 N 10- 1366A S/G. Thowsen   
    210 N 08- 1197A A. Myreng      
    203 N 10- 1389A S/G. Thowsen   
    202 N 07- 1511A A. Myreng      
    188 N 10- 1348A S/G. Thowsen   
    187 N 09- 1432A A. Myreng      
    187 N 06- 1600U J. Magnussen   
    179 N 10-11238U Ø. Knive       
    177 N 09- 1478U A. Myreng      
    170 N 08- 1302A S/G. Thowsen   
    167 N 07- 1405A J. Langemyhr