G62 Klasse_12_hunner DUER 2011
Antall duer:  Antall stryk:
Kjønn:U  Kryssing:
Krav til 33%: JA  Poengtype:Danskesystem 1000
Slipp inkludert: 1 2 3 4 6 8

   5247 N 07- 1449U J. Magnussen   
   4834 N 09- 1531U S/G. Thowsen   
   3768 N 09- 1519U S/G. Thowsen   
   3591 N 06- 1600U J. Magnussen   
   2871 N 10- 1365U S/G. Thowsen   
   2860 N 10- 1361U S/G. Thowsen   
   2760 N 10-11238U Ø. Knive       
   2633 N 09- 1478U A. Myreng      
   2602 N 08- 1183U A. Myreng      
   2454 N 07- 1446U J. Magnussen   
   2413 N 07- 1462U J. Magnussen   
   2298 N 10- 1378U S/G. Thowsen   
   1915 N 10- 1374U S/G. Thowsen   
   1874 N 10- 1391U S/G. Thowsen   
   1860 N 10- 1397U S/G. Thowsen   
   1852 N 09- 1435U A. Myreng      
   1843 N 10- 1144U S.Evensen      
   1834 N 09- 1500U S/G. Thowsen   
   1816 N 09- 1391U J. Magnussen   
   1810 N 10- 1388U S/G. Thowsen   
   1757 N 07-14573U T. Møller      
   1755 N 09- 1484U A. Myreng      
   1698 N 10- 1243U J. Magnussen   
   1661 N 09- 1462U A. Myreng      
   1622 N 10- 1133U S.Evensen      
   1575 N 09- 1356U J. Langemyhr   
   1494 N 10- 1143U S.Evensen      
   1416 N 10-11236U Ø. Knive       
   1000 N 09- 1528U S/G. Thowsen   
    999 N 09- 1440U A. Myreng      
    993 N 10- 1298U A. Myreng