G62 Klasse_14_Hanner DUER 2011
Antall duer:  Antall stryk:
Kjønn:A  Kryssing:
Krav til 33%: JA  Poengtype:S-Duer
Slipp inkludert: 1 2 3 4 6 7 8

    702 N 09- 1426A A. Myreng      
    646 N 08- 1185A A. Myreng      
    585 N 08- 1229A A. Myreng      
    539 N 10- 1373A S/G. Thowsen   
    526 N 09- 1472A A. Myreng      
    494 N 10- 1306A A. Myreng      
    490 N 09- 1525A S/G. Thowsen   
    464 N 10- 1348A S/G. Thowsen   
    464 N 09-15114A K. Røed        
    436 N 06- 1672A A. Myreng      
    397 N 07- 1540A A. Myreng      
    364 N 09- 1445A A. Myreng      
    355 N 10-11486A K. Røed        
    353 N 10- 1350A S/G. Thowsen   
    342 N 10- 1302A A. Myreng      
    333 N 10- 1321A A. Myreng      
    326 N 09- 1432A A. Myreng      
    323 N 08- 1249A A. Myreng      
    315 N 08- 1197A A. Myreng      
    298 N 09- 1433A A. Myreng      
    286 N 10- 1366A S/G. Thowsen   
    268 N 07- 1405A J. Langemyhr   
    266 N 07- 1511A A. Myreng      
    263 N 10- 1389A S/G. Thowsen   
    256 N 08- 1302A S/G. Thowsen   
    240 N 09-14572A K. Røed        
    226 N 10-11420A K. Røed        
    209 N 10-11071A K. Røed        
    208 N 08-14344A K. Røed        
    195 N 10- 1191A J. Langemyhr   
    189 N 10- 1355A S/G. Thowsen