| 1 | Gunnar Totland | 021 16 161 | Ving BK | Gr.5 | kl.1, 4 |
| 2 | Snorre Lindberg (Fam. Lindberg) | 002 16 281 | Oslo BK | Gr.1 | kl.1, 5 |
| 3 | Arne Knudsen | 008 16 272 | Rolvsøy BK | Gr.7 | kl.1, 6 |
| 4 | T&L Corneliussen | 002 16 41 | Oslo BK | Gr.1 | Kl.1, 8 |
| 5 | T&L Corneliussen | 002 16 43 | Oslo BK | Gr.1 | Kl.7, 1 |
| 6 | Team Tveiten v/ Roy Inge Johnsen | 022 16 102 | BK. Duell | Gr.6 | Kl.10, 1 |
| 7 | Gunleiv Hadland | 015 16 909 | Jæren BK | Gr.8 | Kl.1, 9 |
| 8 | Marianne Walente (Fam Lindberg) | 002 16 284 | Oslo BK | Gr.1 | Kl.1, 10 |
| 9 | Erik Gustavsen | 024 16 221 | Norden BF | Gr.6 | Kl.1, 11 |
| 10 | Kjell Løvfall | 017 16 287 | Haugesund BF | Gr.9 | Kl.1, 12 |
| 11 | KS & EWJ | 006 16 106 | Fredrikstad BF | Gr.7 | Kl.1, 14 |
| 12 | Kjell Haldorsen | 024 16 429 | Norden BF | Gr.6 | Kl.1, 17 |
| 13 | Arne Lambach | 023 16 166 | BK Duell | Gr.6 | Kl.1, 18 |
| 14 | Tim Igelkjøn | 026 16 799 | Bergen BK | Gr.6 | Kl.1, 19 |
| 15 | Kurt Helgesen | 032 16 166 | Vestfjellet BF | Gr.14 | Kl.1, 20 |
| 16 | Helge Seldal | 016 16 281 | Stavanger BK | Gr.18 | Kl.1, 21 |
| 17 | Dirk Gebert | 015 16 600 | Jæren BK | Gr.8 | Kl.1, 23 |
| 18 | Ragnar Lyssand | 019 16 747 | Os BK | Gr.5 | Kl.1, 24 |
| 19 | T. & I Aaberg | 021 16 273 | Ving BK | Gr.5 | Kl.1, 25 |
| 20 | Frode Knudsen | 026 16 1481 | Bergen BK | Gr.6 | Kl.1, 26 |
| 21 | Arne Gjerde | 019 16 148 | Os BK | Gr.5 | Kl.1, 27 |
| 22 | Reidar Martin Haugland | 024 16 504 | Norden BF | Gr.6 | Loddtrekning |
| 23 | Sigurd Torgilstveit | 080 16 888 | Arna & Fana | Gr.6 | Loddtrekning |
| 24 | Walter Kilvik | 002 16 225 | Oslo BK | Gr.1 | Loddtrekning |
| 25 | Bjarte Alvær | 026 16 11 | Bergen BK | Gr.6 | Loddtrekning |
Junior VM
| Arne Gjerde | Os BK | 019 16 155 | Gr.5 |
| Einar Sunde | Stavanger & Omegn BK | 016 16 413 | Gr.18 |
| Kjartan Aase | Stavanter & Omegn BK | 016 16 282 | Gr.18 |
| Marius Lyssand | Os BK | 019 16 696 | Gr.5 |
| Brødrene Karlsen | Rolvsøy BF | 005 16 269 | Gr.7 |