GRUPPE 10

 

Slippresultater voksne duer 2003.

OPPDATERT 20.08.03

 

 

******************************************************************

* GR. 10.  SLIPP NR 1.    YSET 1     24-05-2003 *

******************************************************************

 

INNSATT 45 DUER. 100 KM.

------------------------------------------------------------------

NR      DUE NR                 SLAG              TID      M/MIN
------------------------------------------------------------------

 1.  A 02-12620       1/8    Ole K. Bøkseth    01.03.33   1664.7  

 2.  A 02-12240       2/8    Ole K. Bøkseth    01.03.36   1663.4   

 2.  A 02-12254       2/8    Ole K. Bøkseth    01.03.36   1663.4   

 4.  U 00-4128        1/8    Preben Mørk       01.02.28   1662.9   

 5.  A 02-12607       4/8    Ole K. Bøkseth    01.03.38   1662.6   

 6.  A 02-12237       5/8    Ole K. Bøkseth    01.03.40   1661.7   

 7.  A 02-12605       6/8    Ole K. Bøkseth    01.03.42   1660.8   

 8.  A 01-9206        1/7    Henry Espeset     01.02.51   1654.7   

 9.  U 02-12516       2/8    Preben Mørk       01.02.53   1651.9   

10.  A 01-8741        2/7    Henry Espeset     01.02.57   1651.6   

11.  U 01-8835        3/8    Preben Mørk       01.02.54   1651.5   

12.  A 02-12282       3/7    Henry Espeset     01.02.59   1651.2   

13.  A 02-12277       4/7    Henry Espeset     01.03.01   1650.3   

14.  A 02-12281       5/7    Henry Espeset     01.03.03   1649.4   

15.  A 01-8746        6/7    Henry Espeset     01.03.06   1648.1

 

 

 

****************************************************************

* GR. 10.  SLIPP NR 2.    YSET 2     1-06-2003 *

****************************************************************

 

INNSATT 69 DUER. 100 KM.

----------------------------------------------------------------

NR      DUE NR                 SLAG              TID      M/MIN   

----------------------------------------------------------------

 1.  U 02-12508   KD  1/14   Preben Mørk       01.06.58   1551.2  

 2.  A 02-12632       2/14   Preben Mørk       01.07.00   1550.4  

 3.  A 01-8845    KD  3/14   Preben Mørk       01.07.02   1549.6   

 4.  U 97-9591        1/14   Bjørn Aa. Wibe    01.08.06   1541.6   

 5.  A 01-8934        1/14   Ole K. Bøkseth    01.09.15   1527.7   

 6.  A 02-12257       2/14   Ole K. Bøkseth    01.09.16   1527.3   

 7.  A 02-12600   KD  3/14   Ole K. Bøkseth    01.09.17   1527.0   

 8.  A 02-12605   KD  4/14   Ole K. Bøkseth    01.09.19   1526.2   

 9.  A 01-8862    KD  2/14   Bjørn Aa. Wibe    01.09.28   1511.3   

10.  A 00-4206    KD  3/14   Bjørn Aa. Wibe    01.09.29   1511.0   

11.  A 02-12529   KD  4/14   Bjørn Aa. Wibe    01.09.30   1510.6   

12.  U 02-12532       5/14   Bjørn Aa. Wibe    01.09.32   1509.5   

13.  A 02-12527   KD  6/14   Bjørn Aa. Wibe    01.09.34   1509.1    

14.  A 02-12545   KD  7/14   Bjørn Aa. Wibe    01.09.36   1508.4   

15.  A 02-12249   KD  5/14   Ole K. Bøkseth    01.10.27   1501.7   

16.  A 02-12230       6/14   Ole K. Bøkseth    01.10.28   1501.3   

17.  A 02-12281   KD  1/8    Henry Espeset     01.09.17   1501.0   

17.  A 01-8759    KD  1/8    Henry Espeset     01.09.17   1501.0   

18.  A 02-12241   KD  7/14   Ole K. Bøkseth    01.10.29   1501.0   

20.  A 00-9219    KD  3/8    Henry Espeset     01.09.17   1500.7   

21.  A 01-9206    KD  4/8    Henry Espeset     01.09.19   1500.3   

22.  A 02-12277   KD  5/8    Henry Espeset     01.09.19   1499.9   

23.  A 02-12254   KD  8/14   Ole K. Bøkseth    01.10.32   1499.6

 

 

 

 

 

 

**********************************************************************

*  GR. 10.  SLIPP NR 3.    YSET 3     6-06-2003 *

**********************************************************************

 

INNSATT 47 DUER. 100 KM.

----------------------------------------------------------------------

NR      DUE NR                        SLAG              TID      M/MIN   

----------------------------------------------------------------------

 1.  A 02-12227   EM,DERBY  1/12   Ole K. Bøkseth    01.21.21   1300.2  

 2.  A 02-12262             2/12   Ole K. Bøkseth    01.21.23   1299.9       
 3.  A 02-12246   EM,DERBY  3/12   Ole K. Bøkseth    01.21.37   1296.2   

 3.  A 02-12226   EM,DERBY  3/12   Ole K. Bøkseth    01.21.37   1296.2   

 5.  A 02-12251             5/12   Ole K. Bøkseth    01.21.42   1294.9   

 6.  A 02-12239   EM,DERBY  6/12   Ole K. Bøkseth    01.21.44   1294.4   

 7.  A 02-12519   EM        1/11   Preben Mørk       01.21.26   1275.6   

 8.  A 02-12501   EM        2/11   Preben Mørk       01.21.38   1272.5   

 9.  A 02-12512   EM        3/11   Preben Mørk       01.21.41   1271.7   

10.  A 02-12515   EM        4/11   Preben Mørk       01.21.45   1270.7   

11.  A 02-12237   EM,DERBY  7/12   Ole K. Bøkseth    01.23.22   1269.0   

12.  A 02-12513   EM        5/11   Preben Mørk       01.21.56   1267.8   

13.  A 02-12548   EM,DERBY  1/9    Bjørn Aa. Wibe    01.22.50   1267.4   

14.  A 02-12547   EM,DERBY  2/9    Bjørn Aa. Wibe    01.22.57   1265.7   

15.  A 02-12268   EM        1/6    Henry Espeset     01.23.24   1247.0   

16.  A 02-12282   EM        2/6    Henry Espeset     01.23.25   1246.7   

16.  A 02-12277   EM,DERBY  2/6    Henry Espeset     01.23.25   1246.7

 

 

 ****************************************************************

*  GR. 10.  SLIPP NR 4.    KOPPANG 1     6-06-2003 *

****************************************************************

 

INNSATT 58 DUER. 200 KM.

----------------------------------------------------------------

NR      DUE NR                 SLAG              TID      M/MIN   

----------------------------------------------------------------

 1.  A 01-8814    KD  1/6    O.H.Jørgensen     03.21.08   1028.2  

 2.  A 01-8808    KD  2/6    O.H.Jørgensen     03.21.25   1026.8  

 3.  A 02-12241       1/12   Ole K. Bøkseth    03.22.46   1016.7  

 4.  U 01-8833    KD  1/12   Preben Mørk       03.25.40    998.6  

 5.  A 02-12254       2/12   Ole K. Bøkseth    03.34.09    962.7  

 6.  A 98-20279   KD  1/9    Henry Espeset     03.34.44    962.1  

 7.  A 01-8746    KD  2/9    Henry Espeset     03.35.03    960.7  

 8.  A 01-8741    KD  3/9    Henry Espeset     03.38.40    944.8  

 9.  U 01-8724    KD  1/8    Geir Aaldstedt    03.47.02    909.7  

10.  U 02-12508   KD  2/12   Preben Mørk       03.46.02    908.6  

11.  A 00-4090    KD  3/6    O.H.Jørgensen     03.58.00    869.0  

12.  U 97-9591    KD  1/11   Bjørn Aa. Wibe    04.04.14    845.4  

13.  A 01-9206    KD  4/9    Henry Espeset     04.06.50    837.0  

14.  A 02-12240       3/12   Ole K. Bøkseth    06.16.00    548.3  

15.  U 02-12571   KD  2/8    Geir Aaldstedt    06.24.08    537.7  

16.  U 01-8866    KD  2/11   Bjørn Aa. Wibe    06.25.54    535.1  

17.  A 01-8759    KD  5/9    Henry Espeset     07.12.48    477.4   

18.  U 01-8854    KD  3/11   Bjørn Aa. Wibe    07.34.49    454.0   

19.  U 02-12582   KD  3/8    Geir Aaldstedt    07.48.58    440.4   

20.  U 01-8835    KD  3/12   Preben Mørk       07.53.32    433.7

 

 

*******************************************************************

* GR. 10.  SLIPP NR 5.    ELVERUM 1     15-06-2003 *

*******************************************************************

 

INNSATT 43 DUER. 300 KM.

-------------------------------------------------------------------

NR      DUE NR                    SLAG              TID      M/MIN   

-------------------------------------------------------------------

 1.  A 01-8719    KD     1/9    Geir Aaldstedt    04.07.24   1161.2  

 2.  A 02-12262   KD,EM  1/10   Ole K. Bøkseth    04.11.50   1138.1  

 3.  A 02-12237   KD,EM  2/10   Ole K. Bøkseth    04.11.54   1137.7  

 4.  A 02-12268   KD,EM  1/8    Henry Espeset     04.13.37   1133.0  

 5.  A 01-9206    KD     2/8    Henry Espeset     04.13.38   1132.9  

 5.  A 02-12529   KD,EM  1/4    Bjørn Aa. Wibe    04.13.25   1132.8  

 7.  U 01-8724    KD     2/9    Geir Aaldstedt    04.13.43   1132.3  

 8.  A 02-12281   KD,EM  3/8    Henry Espeset     04.13.49   1132.1  

 9.  U 02-12538   KD,EM  2/4    Bjørn Aa. Wibe    04.13.39   1131.8  

10.  A 02-12285   KD,EM  4/8    Henry Espeset     04.14.13   1130.3  

11.  A 02-12267   KD,EM  5/8    Henry Espeset     04.14.20   1129.8  

12.  A 02-12226   KD,EM  3/10   Ole K. Bøkseth    04.19.47   1103.2  

13.  A 02-12515   KD,EM  1/7    Preben Mørk       04.19.48   1100.8  

14.  A 02-12282   KD,EM  6/8    Henry Espeset     04.22.17   1095.5  

15.  U 01-8854    KD     3/4    Bjørn Aa. Wibe    04.22.17   1094.5   

 

 

*************************************************************************

*  GR. 10.  SLIPP NR 6.    MAGNOR 1     20-06-2003 *

*************************************************************************

 

INNSATT 28 DUER. 400 KM.

-------------------------------------------------------------------------

NR      DUE NR                           SLAG            TID       M/MIN   

-------------------------------------------------------------------------

 1.  A 02-12285   NM,MD,LD     1/6    Henry Espeset     06.46.35    975.4  

 2.  A 01-8759    NM,MD,LD,S1  2/6    Henry Espeset     06.46.38    975.3  

 3.  U 01-8724    NM,MD,LD,SI  1/6    Geir Aaldstedt    06.46.41    975.1  

 4.  U 02-12589   NM,MD,LD     2/6    Geir Aaldstedt    06.46.46    975.0  

 4.  A 01-8719    NM,MD,LD,S1  2/6    Geir Aaldstedt    06.46.46    975.0  

 6.  A 01-8934    NM,MD,LD,S1  1/6    Ole K. Bøkseth    06.46.56    972.4  

 7.  A 02-12267   NM,MD        3/6    Henry Espeset     06.48.38    970.5  

 8.  A 01-8741    NM,MD        4/6    Henry Espeset     07.56.43    831.9  

 9.  A 02-12240   NM,MD        2/6    Ole K. Bøkseth    10.37.27    620.8

 

 

 

 

 

****************************************************************

*  GR. 10.  SLIPP NR 7.    YSET 4     28-06-2003 *

****************************************************************

 

INNSATT 36 DUER. 100 KM.

----------------------------------------------------------------

NR      DUE NR                 SLAG              TID      M/MIN    

----------------------------------------------------------------

 1.  A 01-8934    KD  1/6    Ole K. Bøkseth    01.22.51   1276.7  

 2.  A 02-12633   KD  1/6    Preben Mørk       01.23.40   1241.3   

 3.  A 02-12512   KD  2/6    Preben Mørk       01.23.47   1239.8   

 4.  U 01-8876    KD  1/11   Bjørn Aa. Wibe    01.25.07   1233.4   

 5.  A 02-12631   KD  1/8    Henry Espeset     01.25.41   1213.7   

 6.  A 01-8741    KD  2/8    Henry Espeset     01.25.43   1213.3   

 7.  A 99-2802    KD  1/4    Geir Aaldstedt    01.25.40   1212.5   

 8.  A 01-9208    KD  3/8    Henry Espeset     01.25.47   1212.3   

 9.  A 02-12285   KD  4/8    Henry Espeset     01.25.47   1212.1   

10.  A 02-12280   KD  5/8    Henry Espeset     01.25.49   1211.8   

11.  A 01-8759    KD  6/8    Henry Espeset     01.25.51   1211.4   

12.  A 02-12629   KD  7/8    Henry Espeset     01.25.55   1210.4   

12.  A 00-12276   KD  7/8    Henry Espeset     01.25.55   1210.4

 

 

****************************************************************************

*  GR. 10.  SLIPP NR 8.    KOPPANG 2     28-06-2003 *

****************************************************************************

 

INNSATT 46 DUER. 200 KM.

----------------------------------------------------------------------------

NR      DUE NR                              SLAG              TID      M/MIN   

----------------------------------------------------------------------------

 1.  U 02-12591   NM,EM           1/6    Geir Aaldstedt    03.43.32    924.0  

 2.  A 02-12534   NM,EM           1/8    Bjørn Aa. Wibe    03.43.46    922.7  

 3.  U 01-8959                    1/16   Ole K. Bøkseth    03.44.50    916.9  

 4.  U 02-12250                   2/16   Ole K. Bøkseth    03.44.52    916.8  

 4.  U 01-8929                    2/16   Ole K. Bøkseth    03.44.52    916.8  

 6.  U 01-8833    NM,S1           1/7    Preben Mørk       03.45.58    908.9  

 7.  A 02-12539   NM              2/8    Bjørn Aa. Wibe    03.52.01    889.9  

 8.  A 02-12529   NM,EM,DERBY,S1  3/8    Bjørn Aa. Wibe    03.52.17    888.9  

 9.  A 02-12545   NM,EM           4/8    Bjørn Aa. Wibe    03.52.19    888.8  

10.  U 01-8718    NM,S1           2/6    Geir Aaldstedt    03.53.41    883.9  

10.  U 02-12569   NM,EM           2/6    Geir Aaldstedt    03.53.41    883.9  

12.  A 02-12268   NM,EM           1/8    Henry Espeset     03.53.54    883.3  

13.  A 01-8746    NM,S1           2/8    Henry Espeset     03.53.57    883.1  

14.  A 01-9206    NM              3/8    Henry Espeset     03.54.06    882.5  

15.  A 98-20279   NM,S1           4/8    Henry Espeset     04.26.09    776.2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

*  GR. 10.  SLIPP NR 9.    HUDIKSVALL     5-07-2003 *

******************************************************************

 

INNSATT 18 DUER. 400 KM.

------------------------------------------------------------------

NR      DUE NR                    SLAG              TID      M/MIN   

------------------------------------------------------------------

 1.  U 02-12511   KL16  1/4    Preben Mørk       07.46.32    876.4  

 2.  U 02-12573   KL16  1/4    Geir Aaldstedt    10.42.26    641.0  

 3.  U 01-8950    KL16  1/2    Ole K. Bøkseth    11.40.33    580.7  

 4.  U 01-8708    KL16  2/4    Geir Aaldstedt    12.27.12    551.1  

 5.  U 02-12508   KL16  2/4    Preben Mørk       14.03.04    485.0  

 6.  U 02-12589   KL16  3/4    Geir Aaldstedt    22.00.25    311.9

 

 

 

 

**********************************************************************

*  GR. 10.  SLIPP NR 10.    HALDEN     5-07-2003 **********************************************************************

 

INNSATT 21 DUER. 500 KM.

----------------------------------------------------------------------

NR      DUE NR                        SLAG              TID      M/MIN   

----------------------------------------------------------------------

 1.  A 01-8759    NM,LD,S1  1/6    Henry Espeset     10.01.34    797.8  

 2.  A 01-8741    NM,LD     2/6    Henry Espeset     10.20.00    774.1  

 3.  A 01-8934    NM,LD,S1  1/5    Ole K. Bøkseth    21.43.44    368.0  

 4.  U 00-4132    NM,LD,S1  1/3    Preben Mørk       22.47.27    350.1  

 5.  U 01-8724    NM,LD,S1  1/4    Geir Aaldstedt    24.42.08    323.8  

 6.  U 98-20221   NM,LD,S1  2/4    Geir Aaldstedt    30.46.36    259.9

 

 

 

*******************************************************************************

*  GR. 10.  SLIPP NR 11.    ELVERUM 2     11-07-2003 *

*******************************************************************************

 

INNSATT 32 DUER.  300 KM.

-------------------------------------------------------------------------------

NR      DUE NR                               SLAG              TID      M/MIN   

-------------------------------------------------------------------------------

 1.  A 02-12534   NM,MD,EM,S1        1/4    Bjørn Aa. Wibe    03.24.39   1402.8  

 2.  U 02-12584   NM,MD,EM,S1        1/8    Geir Aaldstedt    03.35.25   1333.6  

 3.  U 02-12583   NM,MD,EM,S1        2/8    Geir Aaldstedt    03.35.27   1333.4  

 4.  A 01-8706    NM,MD              3/8    Geir Aaldstedt    03.35.35   1332.6  

 5.  A 02-12519   NM,MD,EM           1/5    Preben Mørk       03.34.44   1331.9  

 6.  U 01-8718    NM,MD,S1           4/8    Geir Aaldstedt    03.36.13   1328.7  

 7.  A 02-12567   NM,EM              5/8    Geir Aaldstedt    03.36.14   1328.6  

 8.  U 02-12288   NM,EM              1/9    Henry Espeset     03.36.30   1327.2  

 9.  U 02-12273   NM,MD,EM           2/9    Henry Espeset     03.36.31   1327.1  

10.  A 02-12281   NM,MD,EM           3/9    Henry Espeset     03.36.35   1326.6  

11.  A 02-12529   NM,MD,EM,DERBY,S1  2/4    Bjørn Aa. Wibe    03.40.49   1300.1

 

 

 

 

*******************************************************************

*  GR. 10.  SLIPP NR 12.    MAGNOR 2     18-07-2003 *

*******************************************************************

 

INNSATT 22 DUER. 400 KM.

-------------------------------------------------------------------

NR      DUE NR                    SLAG              TID      M/MIN   

-------------------------------------------------------------------

 1.  A 02-12567   MD     1/6    Geir Aaldstedt    05.40.56   1163.3  

 2.  A 02-12278   MD     1/7    Henry Espeset     05.42.31   1157.9  

 3.  U 02-12583   MD,S1  2/6    Geir Aaldstedt    07.13.51    914.1  

 4.  A 01-8706    MD     3/6    Geir Aaldstedt    08.29.39    778.2  

 5.  U 00-4128    MD,S1  1/3    Preben Mørk       10.11.41    646.1  

 6.  U 02-12573   MD,S1  4/6    Geir Aaldstedt    10.27.55    631.6  

 7.  A 02-12576   MD     5/6    Geir Aaldstedt    12.15.11    539.4   

 

 

 

 

**********************************************************************

* GR. 10.  SLIPP NR 13.    STENUNGSUND     20-07-2003 *

**********************************************************************

 

INNSATT 15 DUER. 600 KM.

----------------------------------------------------------------------

NR      DUE NR                       SLAG              TID      M/MIN   

----------------------------------------------------------------------

 1.  A 01-8759    NM,LD,S1  1/7    Henry Espeset     09.49.21   1016.2  

 2.  A 01-8741    NM,LD,S1  2/7    Henry Espeset     09.49.26   1016.0  

 3.  U 01-8718    NM,LD,S1  1/4    Geir Aaldstedt    10.36.37    940.7  

 4.  U 02-12526   NM,LD,S1  1/2    Bjørn Aa. Wibe    12.10.01    820.4  

 5.  A 01-8817    NM,LD,S1  1/2    O.H.Jørgensen     13.05.01    763.2

 

 

 

 

 

 

CHAMPION Gr 10:              Henry Espeseth

 

Kortdistansechampion Gr 10:  Henry Espeseth

 

Langdistansechampion Gr 10:  Henry Espeseth