PÅMELDING TIL ONE-LOFT RACE 2003 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
PR. 17.06.03 | |||||||||||||||||||||
NAVN | ANTALL DUER | STED | Ringnummer | ||||||||||||||||||
Knut Olav Hovde | 1 | Mjøsen | 144 | ||||||||||||||||||
Kai Jørgensen | 2 | Elverum/Hedm. | 161 | 165 | |||||||||||||||||
Dag Morten Larsen | 1 | Furnes/Mjøsen | 189 | ||||||||||||||||||
Dagfinn Lundhagebakken | 1 | Raufoss/Lynv. | 498 | ||||||||||||||||||
Jan Sæle | 5 | Bergen | 5737 | 5750 | 5757 | 5770 | 5775 | ||||||||||||||
Jan Olavesen | 1 | Gressvik/Fr.st. | 9787 | ||||||||||||||||||
Nils Martinsen | 2 | Manstad/Fr.st. | 9916 | 9917 | |||||||||||||||||
Torleif Asheim | 2 | Sandnes/Jæren | 10102 | 10103 | |||||||||||||||||
Elzbieta Seldal | 1 | Sandnes/Jæren | 10662 | ||||||||||||||||||
Helga Seldal | 1 | Sandnes/Jæren | 10674 | ||||||||||||||||||
Ingolf Knutsen | 1 | Vormedal | 11765 | ||||||||||||||||||
Kjell Løvfall | 5 | Haugesund | 11969 | 11970 | 11972 | 11973 | 11974 | ||||||||||||||
Vidar Mæland | 1 | Åkrehamn | 12061 | ||||||||||||||||||
Kurt Schultz | 2 | Haugesund | 12181 | 12182 | |||||||||||||||||
Bjørn Ove Helgesen | 2 | Vikedal | 14294 | 14299 | |||||||||||||||||
Sveinar Kringlebotten | 4 | Etne | 14484 | 14487 | 14488 | 14489 | |||||||||||||||
Martin Sævareid | 5 | Hovden | 14650 | 14700 | 14719 | 14734 | 14736 | ||||||||||||||
Øyvind og Trude Austad | 1 | Porsgrunn | 15196 | ||||||||||||||||||
Svein Bohnhorst | 1 | Kragerø/Telem. | 15230 | ||||||||||||||||||
Frode og Else Brakstad | 3 | Porsgrunn | 15316 | 15317 | 15323 | ||||||||||||||||
K. Ellefsen | 1 | Bekkelaget/Oslo | 15859 | ||||||||||||||||||
Eric Spydevold | 2 | Løken/Oslo | 16675 | 16676 | |||||||||||||||||
Erik Spydevold/Tom Arne Skofterød | 1 | Løken/Oslo | 16684 | ||||||||||||||||||
Gunnar og Åshild Blom | 1 | Larvik | 17171 | ||||||||||||||||||
Ragnvald og Eli Blom | 2 | Larvik | 17239 | 17245 | |||||||||||||||||
Åge B. Hansen | 1 | Larvik | 17292 | ||||||||||||||||||
Finn E. Hognestad | 2 | Larvik | 17331 | 17341 | |||||||||||||||||
Thov Møller | 2 | Larvik | 17406 | 17412 | |||||||||||||||||
Steinar Nilsen | 2 | Larvik | 17433 | 17439 | |||||||||||||||||
Karl Ravndal | 2 | Larvik | 17460 | 17462 | |||||||||||||||||
Preben Ryvænge | 2 | Larvik | 17499 | 17525 | |||||||||||||||||
Kjell Røed | 2 | Larvik | 17546 | 17562 | |||||||||||||||||
Grethe Christiansen | 1 | Tønsberg | 17897 | ||||||||||||||||||
Roar Marthinsen | 1 | Tønsberg | 18140 | ||||||||||||||||||
Arvid Myreng | 2 | Tønsberg | 18224 | 18229 | |||||||||||||||||
Steinar Thowsen | 1 | Tønsberg | 18346 | ||||||||||||||||||
Rolf Andersen | 1 | Vennesla/Lyn | 18627 | ||||||||||||||||||
Herlof Herlofsen | 2 | Søgne/Lyn | 18863 | 18865 | |||||||||||||||||
Dagfinn Iversen | 2 | Kristiansand | 18982 | 18984 | |||||||||||||||||
Jonny Stokkeland | 2 | Snartemo/Kr.s | 19124 | 19125 | |||||||||||||||||
Øystein Andersen | 1 | Kongshamn/Lyn | 19449 | ||||||||||||||||||
Geir Erling Birkeland | 1 | Kongshamn/Lyn | 19542 | ||||||||||||||||||
Einar Manneraak | 1 | Kongshamn/Lyn | 19730 | ||||||||||||||||||
Walter Kilvik | 7 | Glomfjord | 19831 | 19833 | 19834 | 19835 | 19836 | 19837 | 19838 | ||||||||||||
84 |