Gruppe 17
   Oseberg 1 130 km 25. mai 2012  Kl:10:00:00  130km. 68 Duer 5 Slag
   22-3:NBK   46-2:ABF
  Plass år Nr Kjønn Kl Eier mpm hjemkomst poeng
1 11 10887 U 11:35:52 Raymond Kalleklev 1309,43 1/17 1000
2 11 10878 U 11:35:58 Raymond Kalleklev 1308,07 2/17 999
3 11 10799 U 11:37:32 Raymond Kalleklev 1287,14 3/17 983
4 01 2487 U 11:41:55 Gjert Hole 1223,06 1/25 934
5 10 6335613 U 11:48:47 Kristian Henriksen 1214,51 1/21 928
6 11 11162 U 11:48:57 Kristian Henriksen 1212,61 2/21 926
7 11 11249 U 11:45:37 Gjert Hole 1180,21 2/25 901
8 11 10826 U 11:55:09 Raymond Kalleklev 1090,19 4/17 833
9 11 10782 U 11:55:43 Raymond Kalleklev 1084,82 5/17 828
10 02 6630 U 11:58:01 Gjert Hole 1056,21 3/25 807
11 03 6257 U 11:58:04 Gjert Hole 1055,76 4/25 806
12 11 11255 U 11:58:09 Gjert Hole 1055,05 5/25 806
13 11 11282 U 11:58:26 Gjert Hole 1052,55 6/25 804
14 11 11184 U 11:58:27 Gjert Hole 1052,38 7/25 804
15 10 12371 U 11:58:52 Gjert Hole 1048,66 8/25 801
16 10 12391 U 11:59:02 Gjert Hole 1047,25 9/25 800
17 11 10940 U 12:03:27 Raymond Kalleklev 1016,89 6/17 777
18 08 7479 U 12:10:21 Kristian Henriksen 1013,53 3/21 774
19 10 11893 U 12:06:03 Raymond Kalleklev 995,91 7/17 761
20 09 7629 U 12:31:29 Jan Holsen 954,56 1/1 729
21 11 11254 U 12:21:52 Gjert Hole 878,65 10/25 671
22 09 8209 U 12:38:10 Kristian Henriksen 835,27 4/21 638
23 11 10892 U 12:42:52 Raymond Kalleklev 770,77 8/17 589
24 10 11924 U 12:44:02 Raymond Kalleklev 765,32 9/17 584
25 10 12387 U 12:44:35 Gjert Hole 757,41 11/25 578
26 10 12319 U 12:44:35 Gjert Hole 757,41 12/25 578
27 10 12217 U 12:56:03 Kristian Henriksen 750,43 5/21 573
28 11 11156 U 12:56:08 Kristian Henriksen 750,09 6/21 573
29 11 11154 U 12:56:47 Kristian Henriksen 747,34 7/21 571
30 06 8269 U 13:03:31 Raymond Kalleklev 684,04 10/17 522
31 11 10755 U 14:15:17 Raymond Kalleklev 491,97 11/17 376
32 11 11142 U 14:46:34 Kristian Henriksen 461,02 7/21 352
33 11 11284 U 14:41:59 Gjert Hole 442,07 13/25 338
34 08 7309 U 15:13:38 Kristian Henriksen 421,24 8/21 322
35 04 8388 U 15:23:11 Gjert Hole 385,71 14/25 295
36 11 11287 U 15:44:43 Gjert Hole 361,61 15/25 276
37 11 10925 U 16:02:39 Raymond Kalleklev 346,16 12/17 264
38 10 12219 U 17:07:43 Kristian Henriksen 308,88 9/21 236
39 11 11238 U 22:05:05 Gjert Hole 171,92 16/25 131
40 10 12594 U  06:56:47 Kristian Henriksen 10/21
41 11 11159 U 08:10:35 Kristian Henriksen 11/21
Raymond Kalleklev 125535
Gjert Hole 124654
Kristian Henriksen 132114
Jan Holsen 144597
Thomas Tvedt 125535