Gruppe 17
Oseberg 4 100 km 10. juni 2012  Kl:06:30:00  
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng poeng
1 11 10574 U 08:04:47 Bjarte Alvær 1165,97 1000
2 11 10581 A 08:04:50 Bjarte Alvær 1165,36 999
3 11 10560 U 08:24:34 Bjarte Alvær 967,10 829
4 11 10576 U 08:24:36 Bjarte Alvær 964,32 827
5 10 11535 U 08:24:37 Bjarte Alvær 964,15 827
6 11 10574 A 08:24:39 Bjarte Alvær 963,90 827
7 11 10557 U 08:24:42 Bjarte Alvær 963,48 826
8 11 10577 U 08:24:44 Bjarte Alvær 963,23 826
9 11 10567 U 08:24:50 Bjarte Alvær 962,39 825
10 11 10556 A 08:24:59 Bjarte Alvær 961,13 824
11 11 10566 U 08:30:23 Bjarte Alvær 918,02 787
12 11 10569 U 08:32:12 Bjarte Alvær 904,35 776
13 11 10578 A 08:32:18 Bjarte Alvær 903,61 775
14 11 10843 A 08:28:29 Raymond Kalleklev 862,98 740
15 11 10580 U 08:38:25 Bjarte Alvær 860,54 738
16 11 10562 A 08:42:46 Bjarte Alvær 832,35 714
17 11 10940 A 08:33:21 Raymond Kalleklev 828,91 711
18 10 11532 A 08:43:32 Bjarte Alvær 827,61 710
19 11 10783 A 08:34:58 Raymond Kalleklev 818,16 702
20 11 10800 U 08:35:43 Raymond Kalleklev 813,28 698
21 10 11870 U 08:37:17 Raymond Kalleklev 803,32 689
22 10 11882 A 08:37:17 Raymond Kalleklev 803,32 689
23 10 6E+06 A 08:52:32 Kristian Henriksen 787,84 676
24 10 11600 U 08:51:03 Bjarte Alvær 783,49 672
25 9 8580 U 08:56:20 Raymond Kalleklev 698,74 599
26 10 11896 U 09:00:40 Raymond Kalleklev 678,61 582
27 10 11798 U 09:02:44 Raymond Kalleklev 669,46 574
28 11 11124 A 09:21:35 Kristian Henriksen 654,45 561
29 11 10553 A 09:24:48 Bjarte Alvær 632,21 542
30 11 10827 A 09:14:12 Raymond Kalleklev 622,69 534
31 11 10862 A 10:26:59 Bjarte Alvær 466,33 400
32 10 11593 A 10:42:21 Bjarte Alvær 437,93 376
33 11 11564 A 10:44:30 Bjarte Alvær 434,23 372
34 11 10857 A 10:47:27 Bjarte Alvær 429,25 368
35 11 10759 A 10:49:32 Raymond Kalleklev 409,75 351
36 11 10538 U 11:03:04 Bjarte Alvær 404,70 347
37 11 12532 A 12:33:33 Jan Holsen 324,86 279
38 11 12518 A 12:36:08 Jan Holsen 322,57 277
39 11 10763 A 11:55:45 Raymond Kalleklev 313,88 269
40 11 10825 A 13:23:00 Raymond Kalleklev 247,57 212
41 10 11555 U 14:13:18 Bjarte Alvær 238,53 205
42 9 7667 U 13:29:57 Raymond Kalleklev 237,81 204
43 10 12073 U 17:17:17 Bjarte Alvær 156,25 134
44 11 10831 A 15:30:18 Raymond Kalleklev 154,85 133
45 10 11542 A 17:38:41 Bjarte Alvær 151,66 130
46 11 10808 A 15:49:39 Raymond Kalleklev 150,44 129
47 11 12533 A 19:48:25 Jan Holsen 146,09 125
48 11 12539 A 20:22:47 Jan Holsen 141,82 122
49 11 10895 A 17:09:33 Raymond Kalleklev 134,61 115
50 11 10876 A 17:10:24 Raymond Kalleklev 134,46 115
51 10 11560 U 21:11:47 Bjarte Alvær 125,33 107
52 11 10854 A 22:58:45 Bjarte Alvær 67,85 58
53 10 11531 U dagen etter. Bjarte Alvær 11. juni
Raymond Kalleklev 102246
Kristian Henriksen 112291
Jan Holsen 118103
Erik Tufte 111102
Arild Skulstad 1110829
Bjarte Alvær 110511